<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Image Tours - News Geschäftsreisen &#187; Verkehrszahlen</title>
	<atom:link href="http://www.imagetours.de/wpblog/tag/verkehrszahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagetours.de/wpblog</link>
	<description>Geschäftsreisen und Urlaub - täglich News, Tipps und Hinweise</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<image><title>Image Tours - News Geschäftsreisen</title><url>http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/themes/imagetours/images/ImageTours_Logo.gif</url><link>http://www.imagetours.de/wpblog</link><width>75</width><height>123</height><description>Imagetours - Geschäftsreisen und Urlaub - täglich News, Tipps und Hinweise.</description></image>		<item>
		<title>Lufthansa gibt Verkehrszahlen bekannt: Lufthansa Konzern befördert über 22 Millionen Fluggäste im ersten Quartal 2011</title>
		<link>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/04/11/lufthansa-gibt-verkehrzzahlen-bekannt-lufthansa-konzern-befordert-uber-22-millionen-fluggaste-im-ersten-quartal-2011/</link>
		<comments>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/04/11/lufthansa-gibt-verkehrzzahlen-bekannt-lufthansa-konzern-befordert-uber-22-millionen-fluggaste-im-ersten-quartal-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 15:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[1. Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Auslastung]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Flugaufkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggäste]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Germanwings]]></category>
		<category><![CDATA[Konzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Passagieraufkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Passagierzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagetours.de/wpblog/?p=17093</guid>
		<description><![CDATA[<!-- ckey="18C50976" --><p><img title="Lufthansa_Passagieraufkommen_2011" src="http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/uploads/2009/Airlines_E_M/Lufthansa_Flugpreise.jpg" border="0" alt="Lufthansa_Passagieraufkommen_2011" width="180" height="135" align="left" /><strong><a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/index.html" title="Gesch&#228;ftsreisen online und im Reiseb&#252;ro buchen, organisieren - Reiseb&#252;ro Full Service" target="_blank">Geschäftsreisen</a> und <a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/guenstige_fluege_buchen/index.html" title="g&#252;nstig Fl&#252;ge mit Lufthansa zu Online-Konditionen buchen" target="_blank">Flüge mit Lufthansa</a>: Sondereffekte belasten Passagiergeschäft. Lufthansa Cargo setzt Wachstumskurs fort. <a href="http://www.imagetours.de/flug/linie/index.html" title="g&#252;nstig Fl&#252;ge mit Germanwings im Preisvergleich buchen" target="_blank">Germanwings</a> erstmals in den Verkehrszahlen enthalten. </strong>Die <a href="http://www.imagetours.de/reiseinfos/reiseinfos-flug/index.html" title="Airline-Informationen und links rund ums Thema Flug" target="_blank">Fluggesellschaften</a> des Lufthansa Konzerns haben in den ersten drei Monaten des Jahres 22,1 Millionen Fluggäste befördert.</p>
<p>Damit entschieden sich im Vergleich zum Vorjahr 6,9 Prozent mehr Fluggäste für einen <a href="http://www.imagetours.de/flug/linie/index.html" title="Flug online&#8230;</p> <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/2011/04/11/lufthansa-gibt-verkehrzzahlen-bekannt-lufthansa-konzern-befordert-uber-22-millionen-fluggaste-im-ersten-quartal-2011/" title="Den Artikel: Lufthansa gibt Verkehrszahlen bekannt: Lufthansa Konzern befördert über 22 Millionen Fluggäste im ersten Quartal 2011 auf www.imagetours.de lesen">Den ganzen Artikel auf www.imagetours.de lesen.</a><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/04/11/lufthansa-gibt-verkehrzzahlen-bekannt-lufthansa-konzern-befordert-uber-22-millionen-fluggaste-im-ersten-quartal-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

