<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Image Tours - News Geschäftsreisen &#187; Umsatz</title>
	<atom:link href="http://www.imagetours.de/wpblog/tag/umsatz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagetours.de/wpblog</link>
	<description>Geschäftsreisen und Urlaub - täglich News, Tipps und Hinweise</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<image><title>Image Tours - News Geschäftsreisen</title><url>http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/themes/imagetours/images/ImageTours_Logo.gif</url><link>http://www.imagetours.de/wpblog</link><width>75</width><height>123</height><description>Imagetours - Geschäftsreisen und Urlaub - täglich News, Tipps und Hinweise.</description></image>		<item>
		<title>Reisen weltweit: Steigende Umsätze in der Reisebranche erwartet</title>
		<link>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/11/24/reisen-weltweit-steigende-umsatze-in-der-reisebranche-erwartet/</link>
		<comments>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/11/24/reisen-weltweit-steigende-umsatze-in-der-reisebranche-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 12:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[buchen]]></category>
		<category><![CDATA[Business Travel Management]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggäste]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[günstige]]></category>
		<category><![CDATA[Griechenland]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebüro]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebranche]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Türkei]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagetours.de/wpblog/?p=19482</guid>
		<description><![CDATA[<!-- ckey="18C50976" --><p><img title="Steigende_Umsätze_in_der_Reisebranche_erwartet" src="http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/uploads/2008/Diverses/FlughafenPassagier.jpg" border="0" alt="Steigende_Umsätze_in_der_Reisebranche_erwartet" width="180" height="126" align="left" /><strong><a href="http://www.imagetours.de/flug/linie/index.html" title="g&#252;nstig Fl&#252;ge online buchen mit Reiseb&#252;ro Service" target="_blank">Flüge</a> und <a href="http://www.imagetours.de/urlaubsreisen/index.html" title="Urlaubsreisen buchen im Preisvergleich mit Reiseveranstaltern" target="_blank">Urlaubsreisen</a> buchen: Reisebranche boomt. Reisebüros und Veranstalter erwarten im kommenden Jahr ein Umsatzwachstum von zwei bis drei Prozent.</strong> Berlin (dpa) - Die Deutschen geben immer mehr für Reisen aus.</p>
<p>Der Deutsche Reiseverband erwartet, dass die Umsätze der Reisebüros und Veranstalter in den nächsten zwölf Monaten um zwei bis drei Prozent wachsen.<span id="more-19482"></span> Schon in der im Oktober abgelaufenen Saison 2010/11 hatte die Branche von den volleren Urlaubskassen der Bundesbürger profitiert:&#8230;</p> <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/2011/11/24/reisen-weltweit-steigende-umsatze-in-der-reisebranche-erwartet/" title="Den Artikel: Reisen weltweit: Steigende Umsätze in der Reisebranche erwartet auf www.imagetours.de lesen">Den ganzen Artikel auf www.imagetours.de lesen.</a><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/11/24/reisen-weltweit-steigende-umsatze-in-der-reisebranche-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flüge mit Jetblue: Hohe Spritkosten und Unwetter bringen Jetblue Verlust ein</title>
		<link>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/10/27/fluge-mit-jetblue-hohe-spritkosten-und-unwetter-bringen-jetblue-verlust-ein/</link>
		<comments>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/10/27/fluge-mit-jetblue-hohe-spritkosten-und-unwetter-bringen-jetblue-verlust-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 10:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[buchen]]></category>
		<category><![CDATA[Business Travel Management]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Flugangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[günstige]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Spritkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Strecken]]></category>
		<category><![CDATA[Treibstoff]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagetours.de/wpblog/?p=19187</guid>
		<description><![CDATA[<!-- ckey="18C50976" --><p><img title="jetblue_Hohe-Spritkosten_und_Unwetter_bringen_Jetblue_Verlust_ein" src="http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/uploads/2008/Flug/jetblue.jpg" border="0" alt="jetblue_Hohe-Spritkosten_und_Unwetter_bringen_Jetblue_Verlust_ein" width="180" height="144" align="left" /><strong><a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/index.html" title="Gesch&#228;ftsreisen online und im Reiseb&#252;ro buchen, organisieren - Reiseb&#252;ro Full Service" target="_blank">Geschäftsreisen</a> und <a href="http://www.imagetours.de/flug/linie/index.html" title="g&#252;nstig Fl&#252;ge online buchen mit Reiseb&#252;ro Service" target="_blank">Flüge</a> mit Jetblue weltweit: Jetblue verbucht im dritten Jahresquartal 2011 hohe Verlustzahlen. Spritpreise stark gestiegen. Umsatz aufgrund des ausgeweiteten Flugangebots um 16 Prozent zugenommen. <a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/guenstige_fluege_buchen/index.html" title="G&#252;nstige Fl&#252;ge mit Lufthansa im Preisvergeich buchen" target="_blank">Lufthansa</a> ist mit 15,6 Prozent an Jetblue beteiligt. </strong>New York (dpa) - Die US-Lufthansa-Beteiligung Jetblue hat im dritten Quartal 2011 wegen hoher Treibstoffpreise und des Wirbelsturms «Irene» einen starken Gewinneinbruch verbucht.</p>
<p>Der Überschuss ging im Vergleich&#8230;</p> <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/2011/10/27/fluge-mit-jetblue-hohe-spritkosten-und-unwetter-bringen-jetblue-verlust-ein/" title="Den Artikel: Flüge mit Jetblue: Hohe Spritkosten und Unwetter bringen Jetblue Verlust ein auf www.imagetours.de lesen">Den ganzen Artikel auf www.imagetours.de lesen.</a><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/10/27/fluge-mit-jetblue-hohe-spritkosten-und-unwetter-bringen-jetblue-verlust-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billigflüge mit Ryanair buchen: Umsatz bei Ryanair im ersten Quartal stark gestiegen</title>
		<link>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/07/25/billigfluge-mit-ryanair-buchen-umsatz-bei-ryanair-im-ersten-qartal-stark-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/07/25/billigfluge-mit-ryanair-buchen-umsatz-bei-ryanair-im-ersten-qartal-stark-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 12:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[airports]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Aschewolke]]></category>
		<category><![CDATA[Billigflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Billigflieger]]></category>
		<category><![CDATA[buchen]]></category>
		<category><![CDATA[Business Travel Management]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[günstige]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Strecken]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindungen]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanausbruch]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagetours.de/wpblog/?p=18171</guid>
		<description><![CDATA[<!-- ckey="18C50976" --><p><img title="Ryanair_Umsatz_stark_gestiegen" src="http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/uploads/2009/Airlines_N_Z/Ryanair_fluege.jpg" border="0" alt="Ryanair_Umsatz_stark_gestiegen" width="180" height="132" align="left" /><strong><a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/index.html" title="Gesch&#228;ftsreisen online und im Reiseb&#252;ro buchen, organisieren - Reiseb&#252;ro Full Service" target="_blank">Geschäftsreisen</a> und <a href="http://www.imagetours.de/flug/linie/index.html" title="g&#252;nstig Fl&#252;ge online buchen mit Reiseb&#252;ro Service" target="_blank">Flüge</a> mit <a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/guenstige_fluege_buchen/index.html" title="g&#252;nstig Fl&#252;ge mit Ryanair buchen im Preisvergleich" target="_blank">Ryanair</a> weltweit: Vulkanausbrüche und Luftraumsperrungen wegen Aschewolke. <a href="http://www.imagetours.de/flug/linie/index.html" title="Billigfl&#252;ge, Linienfl&#252;ge und Charterfl&#252;ge buchen bei Image Tours" target="_blank">Billigflieger</a> Ryanair kann Umsatz im Jahresvergleich um 29 Prozent steigern.</strong> Dublin (dpa) - Der irische Billigflieger Ryanair hat nach dem Aschewolke-Desaster des Vorjahres im ersten Quartal kräftig zugelegt.</p>
<p>Der Umsatz sprang in den Monaten April bis Juni im Jahresvergleich um 29&#8230;</p> <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/2011/07/25/billigfluge-mit-ryanair-buchen-umsatz-bei-ryanair-im-ersten-qartal-stark-gestiegen/" title="Den Artikel: Billigflüge mit Ryanair buchen: Umsatz bei Ryanair im ersten Quartal stark gestiegen auf www.imagetours.de lesen">Den ganzen Artikel auf www.imagetours.de lesen.</a><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/07/25/billigfluge-mit-ryanair-buchen-umsatz-bei-ryanair-im-ersten-qartal-stark-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flüge mit Ryanair: Gestiegene Nachfrage und höhere Ticketpreise &#8211; Billigflieger Ryanair macht Gewinn</title>
		<link>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/11/01/fluge-mit-ryanair-gestiegene-nachfrage-und-hohere-ticketpreise-billigflieger-ryanair-macht-gewinn/</link>
		<comments>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/11/01/fluge-mit-ryanair-gestiegene-nachfrage-und-hohere-ticketpreise-billigflieger-ryanair-macht-gewinn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 11:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Billigflieger]]></category>
		<category><![CDATA[buchen]]></category>
		<category><![CDATA[Business Travel Management]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Flugtickets]]></category>
		<category><![CDATA[günstige]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Ryanair]]></category>
		<category><![CDATA[Ticket]]></category>
		<category><![CDATA[Tickets]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagetours.de/wpblog/?p=14085</guid>
		<description><![CDATA[<!-- ckey="18C50976" --><p><img title="Ryanair" src="http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/uploads/2008/Fluggesellschaften/Ryanair.jpg" border="0" alt="Ryanair" width="180" height="148" align="left" /><strong><a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/index.html" title="Gesch&#228;ftsreisen online und im Reiseb&#252;ro buchen, organisieren - Reiseb&#252;ro Full Service" target="_blank">Geschäftsreisen</a> und Flüge mit <a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/guenstige_fluege_buchen/index.html" title="g&#252;nstig Fl&#252;ge mit Ryanair buchen im Preisvergleich" target="_blank">Ryanair</a>: Trotz Flugausfälle durch Aschewolke steigt Umsatz bei <a href="http://www.imagetours.de/flug/linie/index.html" title="Billigfl&#252;ge, Linienfl&#252;ge und Charterfl&#252;ge buchen bei Image Tours" target="_blank">Billigflieger</a> Ryanair. Die Fluggesellschaft hofft Gewinn noch zu steigern durch höhere Ticketpreise im Winter.</strong> Dublin (dpa) - Europas größter Billigflieger Ryanair hat seinen Gewinn im ersten Geschäftshalbjahr dank anziehender Nachfrage und höherer Ticketpreise deutlich gesteigert.</p>
<p>Trotz der Flugausfälle nach dem Vulkanausbruch in Island kletterte der Gewinn unter dem Strich&#8230;</p> <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/2010/11/01/fluge-mit-ryanair-gestiegene-nachfrage-und-hohere-ticketpreise-billigflieger-ryanair-macht-gewinn/" title="Den Artikel: Flüge mit Ryanair: Gestiegene Nachfrage und höhere Ticketpreise &#8211; Billigflieger Ryanair macht Gewinn auf www.imagetours.de lesen">Den ganzen Artikel auf www.imagetours.de lesen.</a><br /><br />


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://www.imagetours.de/wpblog/2011/11/07/billigfluge-mit-ryanair-buchen-ryanair-erwartet-zehn-prozent-mehr-gewinn-als-angekundigt/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Billigflüge mit Ryanair buchen: Ryanair erwartet zehn Prozent mehr Gewinn als angekündigt'>Billigflüge mit Ryanair buchen: Ryanair erwartet zehn Prozent mehr Gewinn als angekündigt</a> <small>Geschäftsreisen und Flüge mit Ryanair weltweit: Billigflieger Ryanair stockt Gewinnprognose auf und rechnet mit zehn Prozent mehr als bislang angekündigt....</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/11/01/fluge-mit-ryanair-gestiegene-nachfrage-und-hohere-ticketpreise-billigflieger-ryanair-macht-gewinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flüge mit Air Berlin: Nachfrage gestiegen &#8211; Air Berlin mit steigendem Umsatz und Gewinn</title>
		<link>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/11/01/fluge-mit-air-berlin-nachfrage-gestiegen-air-berlin-mit-steigendem-umsatz-und-gewinn/</link>
		<comments>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/11/01/fluge-mit-air-berlin-nachfrage-gestiegen-air-berlin-mit-steigendem-umsatz-und-gewinn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 11:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Anteile]]></category>
		<category><![CDATA[buchen]]></category>
		<category><![CDATA[Business Travel Management]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Ergebnis]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[günstige]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Niki]]></category>
		<category><![CDATA[Tuifly]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagetours.de/wpblog/?p=14081</guid>
		<description><![CDATA[<!-- ckey="18C50976" --><p><img title="Air_Berlin_Fluege" src="http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/uploads/2009/Airlines_A_D/Air_Berlin_Fluege_teurer.jpg" border="0" alt="Air_Berlin_Fluege" width="180" height="262" align="left" /><strong><a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/index.html" title="Gesch&#228;ftsreisen online und im Reiseb&#252;ro buchen, organisieren - Reiseb&#252;ro Full Service" target="_blank">Geschäftsreisen</a> und <a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/guenstige_fluege_buchen/index.html" title="Air Berlin Fl&#252;ge online im Preisvergleich buchen" target="_blank">Flüge mit Air Berlin</a>: Flugesellschaft Air Berlin erzielt wieder mehr Erlöse durch steigende Flugkapazität. Anteile an Niki und Tuifly mit inbegriffen. Konkrete Informationen veröffentlicht  Air Berlin am 18. November 2010.</strong> Berlin (dpa) - Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft Air Berlin profitiert von einer anziehenden Nachfrage und hat so im dritten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert.</p>
<p>Nach vorläufigen Berechnungen stiegen die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 27,4 Prozent auf 1,241 Milliarden&#8230;</p> <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/2010/11/01/fluge-mit-air-berlin-nachfrage-gestiegen-air-berlin-mit-steigendem-umsatz-und-gewinn/" title="Den Artikel: Flüge mit Air Berlin: Nachfrage gestiegen &#8211; Air Berlin mit steigendem Umsatz und Gewinn auf www.imagetours.de lesen">Den ganzen Artikel auf www.imagetours.de lesen.</a><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/11/01/fluge-mit-air-berlin-nachfrage-gestiegen-air-berlin-mit-steigendem-umsatz-und-gewinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

