<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Image Tours - News Geschäftsreisen &#187; Terrorismus</title>
	<atom:link href="http://www.imagetours.de/wpblog/tag/terrorismus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagetours.de/wpblog</link>
	<description>Geschäftsreisen und Urlaub - täglich News, Tipps und Hinweise</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<image><title>Image Tours - News Geschäftsreisen</title><url>http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/themes/imagetours/images/ImageTours_Logo.gif</url><link>http://www.imagetours.de/wpblog</link><width>75</width><height>123</height><description>Imagetours - Geschäftsreisen und Urlaub - täglich News, Tipps und Hinweise.</description></image>		<item>
		<title>Flugverkehr in Deutschland: Terrorismus &#8211; Luftfahrtindustrie in Deutschland ist gut gewappnet gegen Angriffe</title>
		<link>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/08/31/flugverkehr-in-deutschland-terrorismus-luftfahrtindustrie-in-deutschland-ist-gut-gewappnet-gegen-angriffe/</link>
		<comments>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/08/31/flugverkehr-in-deutschland-terrorismus-luftfahrtindustrie-in-deutschland-ist-gut-gewappnet-gegen-angriffe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 10:29:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[airports]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[buchen]]></category>
		<category><![CDATA[Business Travel Management]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Flugbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[günstige]]></category>
		<category><![CDATA[luftverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Strecken]]></category>
		<category><![CDATA[Terroranschläge]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorismus]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagetours.de/wpblog/?p=18520</guid>
		<description><![CDATA[<!-- ckey="18C50976" --><p><img title="Flughafen_Frankfurt_Main_Luftfahrtindustrie_in_Deutschland_ist_sicherer_geworden" src="http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/uploads/2009/Flughafen_A_M/Flughafen_Frankfurt_Main.jpg" border="0" alt="Flughafen_Frankfurt_Main_Luftfahrtindustrie_in_Deutschland_ist_sicherer_geworden" width="180" height="178" align="left" /><strong><a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/index.html" title="Gesch&#228;ftsreisen online und im Reiseb&#252;ro buchen, organisieren - Reiseb&#252;ro Full Service" target="_blank">Geschäftsreisen</a> und <a href="http://www.imagetours.de/flug/linie/index.html" title="g&#252;nstig Fl&#252;ge online buchen mit Reiseb&#252;ro Service" target="_blank">Flüge</a> in Deutschland: Terroranschläge - Luftverkehr in Deutschland ist sicherer geworden. Gefahrenabwehr wird konsequent verbessert. Zukünftig bessere internationale Abstimmung bei Sicherheitsmaßnahmen. Neue Techniken sollen erst eingeführt werden, wenn sie ausgereift sind.</strong> Luftverkehr hat Terror-Herausforderung im Griff Gespräch:</p>
<p>Christian Ebner, dpa Berlin/Frankfurt (dpa) - Zehn Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 sieht sich die Luftfahrtindustrie in Deutschland gut gewappnet gegen neue Angriffe. <span id="more-18520"></span>«Es gibt keinen Verkehrsträger, bei&#8230;</p> <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/2011/08/31/flugverkehr-in-deutschland-terrorismus-luftfahrtindustrie-in-deutschland-ist-gut-gewappnet-gegen-angriffe/" title="Den Artikel: Flugverkehr in Deutschland: Terrorismus &#8211; Luftfahrtindustrie in Deutschland ist gut gewappnet gegen Angriffe auf www.imagetours.de lesen">Den ganzen Artikel auf www.imagetours.de lesen.</a><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/08/31/flugverkehr-in-deutschland-terrorismus-luftfahrtindustrie-in-deutschland-ist-gut-gewappnet-gegen-angriffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheit im Flugverkehr in Europa: Terrorbekämpfung &#8211; EU will noch mehr Passagierdaten innerhalb Europas speichern</title>
		<link>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/04/12/sicherheit-im-flugverkehr-in-europa-terrorbekampfung-eu-will-noch-mehr-passagierdaten-innerhalb-europas-speichern/</link>
		<comments>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/04/12/sicherheit-im-flugverkehr-in-europa-terrorbekampfung-eu-will-noch-mehr-passagierdaten-innerhalb-europas-speichern/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 10:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Australien]]></category>
		<category><![CDATA[Business Travel Management]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Mitgliedsländer]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Flugbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Flugdaten]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggäste]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Großbritannien]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Länder]]></category>
		<category><![CDATA[luftverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Reisende]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorbekämpfung]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorismus]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubreisen]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagetours.de/wpblog/?p=17101</guid>
		<description><![CDATA[<!-- ckey="18C50976" --><p><img title="Sicherheit_Flugverkehr_Europa" src="http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/uploads/2009/Flughafen_A_M/koeln_bonn_flughafen.jpg" border="0" alt="Sicherheit_Flugverkehr_Europa" width="180" height="240" align="left" /><strong>Geschäftsreisen und <a href="http://www.imagetours.de/flug/linie/index.html" title="g&#252;nstig Fl&#252;ge online buchen mit Reiseb&#252;ro Service" target="_blank">Flüge</a> in Europa: EU-Kommission will Terrorismus auch in Europa bekämpfen. Daten der Fluggäste sollen automatisch an Terrorfahnder geleitet werden. Dieses soll auch für Flüge innerhalb Europas gelten. Per Gesetz sollen <a href="http://www.imagetours.de/reiseinfos/reiseinfos-flug/index.html" title="Airline-Informationen und links rund ums Thema Flug" target="_blank">Fluggesellschaften</a> verpflichtet werden Reservierungsdaten an die Behörden in den EU-Mitgliedsländern zu geben. Europaparlament muss noch zustimmen.</strong> Brüssel (dpa) - Im Kampf gegen den Terrorismus könnten in der EU künftig noch&#8230;</p> <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/2011/04/12/sicherheit-im-flugverkehr-in-europa-terrorbekampfung-eu-will-noch-mehr-passagierdaten-innerhalb-europas-speichern/" title="Den Artikel: Sicherheit im Flugverkehr in Europa: Terrorbekämpfung &#8211; EU will noch mehr Passagierdaten innerhalb Europas speichern auf www.imagetours.de lesen">Den ganzen Artikel auf www.imagetours.de lesen.</a><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/04/12/sicherheit-im-flugverkehr-in-europa-terrorbekampfung-eu-will-noch-mehr-passagierdaten-innerhalb-europas-speichern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

