<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Image Tours - News Geschäftsreisen &#187; Passagierzahlen</title>
	<atom:link href="http://www.imagetours.de/wpblog/tag/passagierzahlen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagetours.de/wpblog</link>
	<description>Geschäftsreisen und Urlaub - täglich News, Tipps und Hinweise</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 12:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<image><title>Image Tours - News Geschäftsreisen</title><url>http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/themes/imagetours/images/ImageTours_Logo.gif</url><link>http://www.imagetours.de/wpblog</link><width>75</width><height>123</height><description>Imagetours - Geschäftsreisen und Urlaub - täglich News, Tipps und Hinweise.</description></image>		<item>
		<title>Flüge mit Air Berlin weltweit: Passagierzahlen und Auslastung bei Air Berlin im Juni gestiegen</title>
		<link>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/07/06/fluge-mit-air-berlin-weltweit-passagierzahlen-und-auslastung-bei-air-berlin-im-juni-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/07/06/fluge-mit-air-berlin-weltweit-passagierzahlen-und-auslastung-bei-air-berlin-im-juni-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 10:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[buchen]]></category>
		<category><![CDATA[Business Travel Management]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Charterflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Flotte]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggäste]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[günstige]]></category>
		<category><![CDATA[Jets]]></category>
		<category><![CDATA[Linienflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Passagierzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Strecken]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindungen]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagetours.de/wpblog/?p=17989</guid>
		<description><![CDATA[<!-- ckey="18C50976" --><p><img title="Air_Berlin_steigert_Passagierzahlen_und_Auslastung" src="http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/uploads/2009/Airlines_A_D/air_berlin_fluege_verbindungen.jpg" border="0" alt="Air_Berlin_steigert_Passagierzahlen_und_Auslastung" height="120" align="left" /><strong><a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/index.html" title="Gesch&#228;ftsreisen online und im Reiseb&#252;ro buchen, organisieren - Reiseb&#252;ro Full Service" target="_blank">Geschäftsreisen</a> und <a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/guenstige_fluege_buchen/index.html" title="Air Berlin Fl&#252;ge online im Preisvergleich buchen" target="_blank">Flüge mit Air Berlin</a> buchen: Fluggesellschaft Air Berlin vermehrt im Juni die Anzahl der Fluggäste um 4,0 Prozent und erhöht die Auslastung der Fluggeräte um 80,1 Prozent.</strong> Im Juni 2011 steigerte airberlin die Zahl der Passagiere um 4,0 Prozent auf 3.471.923 (2010: 3.337.061 Passagiere).</p>
<p>Die Auslastung der Flotte stieg im Juni um 5,1 Prozentpunkte von 75,0 auf 80,1 Prozent. Die Kapazität wurde im Junivergleich um 2,5 Prozent reduziert.<span id="more-17989"></span>&#8230;</p> <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/2011/07/06/fluge-mit-air-berlin-weltweit-passagierzahlen-und-auslastung-bei-air-berlin-im-juni-gestiegen/" title="Den Artikel: Flüge mit Air Berlin weltweit: Passagierzahlen und Auslastung bei Air Berlin im Juni gestiegen auf www.imagetours.de lesen">Den ganzen Artikel auf www.imagetours.de lesen.</a><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/07/06/fluge-mit-air-berlin-weltweit-passagierzahlen-und-auslastung-bei-air-berlin-im-juni-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa gibt Verkehrszahlen bekannt: Lufthansa Konzern befördert über 22 Millionen Fluggäste im ersten Quartal 2011</title>
		<link>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/04/11/lufthansa-gibt-verkehrzzahlen-bekannt-lufthansa-konzern-befordert-uber-22-millionen-fluggaste-im-ersten-quartal-2011/</link>
		<comments>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/04/11/lufthansa-gibt-verkehrzzahlen-bekannt-lufthansa-konzern-befordert-uber-22-millionen-fluggaste-im-ersten-quartal-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 15:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[1. Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Auslastung]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Flugaufkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggäste]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Germanwings]]></category>
		<category><![CDATA[Konzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Passagieraufkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Passagierzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagetours.de/wpblog/?p=17093</guid>
		<description><![CDATA[<!-- ckey="18C50976" --><p><img title="Lufthansa_Passagieraufkommen_2011" src="http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/uploads/2009/Airlines_E_M/Lufthansa_Flugpreise.jpg" border="0" alt="Lufthansa_Passagieraufkommen_2011" width="180" height="135" align="left" /><strong><a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/index.html" title="Gesch&#228;ftsreisen online und im Reiseb&#252;ro buchen, organisieren - Reiseb&#252;ro Full Service" target="_blank">Geschäftsreisen</a> und <a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/guenstige_fluege_buchen/index.html" title="g&#252;nstig Fl&#252;ge mit Lufthansa zu Online-Konditionen buchen" target="_blank">Flüge mit Lufthansa</a>: Sondereffekte belasten Passagiergeschäft. Lufthansa Cargo setzt Wachstumskurs fort. <a href="http://www.imagetours.de/flug/linie/index.html" title="g&#252;nstig Fl&#252;ge mit Germanwings im Preisvergleich buchen" target="_blank">Germanwings</a> erstmals in den Verkehrszahlen enthalten. </strong>Die <a href="http://www.imagetours.de/reiseinfos/reiseinfos-flug/index.html" title="Airline-Informationen und links rund ums Thema Flug" target="_blank">Fluggesellschaften</a> des Lufthansa Konzerns haben in den ersten drei Monaten des Jahres 22,1 Millionen Fluggäste befördert.</p>
<p>Damit entschieden sich im Vergleich zum Vorjahr 6,9 Prozent mehr Fluggäste für einen <a href="http://www.imagetours.de/flug/linie/index.html" title="Flug online&#8230;</p> <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/2011/04/11/lufthansa-gibt-verkehrzzahlen-bekannt-lufthansa-konzern-befordert-uber-22-millionen-fluggaste-im-ersten-quartal-2011/" title="Den Artikel: Lufthansa gibt Verkehrszahlen bekannt: Lufthansa Konzern befördert über 22 Millionen Fluggäste im ersten Quartal 2011 auf www.imagetours.de lesen">Den ganzen Artikel auf www.imagetours.de lesen.</a><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/04/11/lufthansa-gibt-verkehrzzahlen-bekannt-lufthansa-konzern-befordert-uber-22-millionen-fluggaste-im-ersten-quartal-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flughäfen in Deutschland: Passagierzahlen nach Vulkanasche und Streik der Piloten wieder steigend</title>
		<link>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/06/03/flughafen-in-deutschland-passagierzahlen-nach-vulkanasche-und-streik-der-piloten-wieder-steigend/</link>
		<comments>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/06/03/flughafen-in-deutschland-passagierzahlen-nach-vulkanasche-und-streik-der-piloten-wieder-steigend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 13:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[airports]]></category>
		<category><![CDATA[Aschewolke]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Flugausfälle]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Köln/Bonn]]></category>
		<category><![CDATA[Passagierzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Piloten]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotenstreik]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>
		<category><![CDATA[Streiks]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkanasche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagetours.de/wpblog/?p=12485</guid>
		<description><![CDATA[<!-- ckey="18C50976" --><p><img title="Flughafen Frankfurt Main" src="http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/uploads/2009/Flughafen_A_M/Flughafen_Frankfurt_Main.jpg" border="0" alt="Flughafen Frankfurt Main" width="180" height="178" align="left" /><strong><a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/index.html" title="Gesch&#228;ftsreisen online und im Reiseb&#252;ro buchen, organisieren - Reiseb&#252;ro Full Service" target="_blank">Geschäftsreisen</a> und <a href="http://www.imagetours.de/flug/linie/index.html" title="g&#252;nstig Fl&#252;ge online buchen mit Reiseb&#252;ro Service" target="_blank">Flüge</a> ab Deutschland: <a href="http://www.imagetours.de/reiseinfos/reiseinfos-flug/flughaefen/index.html" title="Webseiten Flugh&#228;fen weltweit" target="_blank">Flughäfen</a> in Deutschland mit Verlusten durch Flugausfälle und <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/category/streikhinweise/feed/" title="Kategorie Streik Warnungen als Feed speichern" target="_blank">Streiks</a>. Passagierzahlen trotzdem weithestgehend normalisiert. </strong>Frankfurt/Köln (dpa) - Die Flughäfen in Frankfurt und Köln/Bonn sind nach einem Krisenjahr mit hartem Winter und Pilotenstreik wieder in Aufwind.</p>
<p>Im laufenden Jahr sollen die Passagierzahlen steigen. Auch die Ausfälle durch die isländische Aschewolke seien weitgehend aufgeholt, hieß es&#8230;</p> <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/2010/06/03/flughafen-in-deutschland-passagierzahlen-nach-vulkanasche-und-streik-der-piloten-wieder-steigend/" title="Den Artikel: Flughäfen in Deutschland: Passagierzahlen nach Vulkanasche und Streik der Piloten wieder steigend auf www.imagetours.de lesen">Den ganzen Artikel auf www.imagetours.de lesen.</a><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/06/03/flughafen-in-deutschland-passagierzahlen-nach-vulkanasche-und-streik-der-piloten-wieder-steigend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufwind an Flughäfen in Deutschland: Passagierzahlen und Fracht an Deutschlands Flughäfen im Jahr 2010 gestiegen</title>
		<link>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/04/13/aufwind-an-flughafen-in-deutschland-passagierzahlen-und-fracht-an-deutschlands-flughafen-in-jahr-2010-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/04/13/aufwind-an-flughafen-in-deutschland-passagierzahlen-und-fracht-an-deutschlands-flughafen-in-jahr-2010-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 12:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[buchen]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggäste]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafenverband]]></category>
		<category><![CDATA[Frachtzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[günstige]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Passagierzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrflughäfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagetours.de/wpblog/?p=11430</guid>
		<description><![CDATA[<!-- ckey="18C50976" --><p><img title="Flughafen Frankfurt Main" src="http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/uploads/2009/Flughafen_A_M/Flughafen_Frankfurt_Main.jpg" border="0" alt="Flughafen Frankfurt Main" width="180" height="178" align="left" /><strong><a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/index.html" title="Gesch&#228;ftsreisen online und im Reiseb&#252;ro buchen, organisieren - Reiseb&#252;ro Full Service" target="_blank">Geschäftsreisen</a> und <a href="http://www.imagetours.de/flug/linie/index.html" title="g&#252;nstig Fl&#252;ge online buchen mit Reiseb&#252;ro Service" target="_blank">Flüge</a> von Deutschland: Mehr Reisende und vermehrter Frachtumschlag von Januar bis März 2010. Flughafenverband ADV gibt heute aktuelle Quartalszahlen bekannt.</strong> Berlin (ots) - Der Flughafenverband ADV (Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen) hat heute in Berlin die Verkehrszahlen für das erste Quartal 2010 vorgestellt. Von Januar bis März wurden 3,9 Prozent mehr Passagiere abgefertigt. Der Frachtumschlag verzeichnete ein deutliches Plus von 24,6 Prozent.</p>
<p>Nach den krisenbedingten Einbrüchen des Luftverkehrs im vergangenen Jahr&#8230;</p> <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/2010/04/13/aufwind-an-flughafen-in-deutschland-passagierzahlen-und-fracht-an-deutschlands-flughafen-in-jahr-2010-gestiegen/" title="Den Artikel: Aufwind an Flughäfen in Deutschland: Passagierzahlen und Fracht an Deutschlands Flughäfen im Jahr 2010 gestiegen auf www.imagetours.de lesen">Den ganzen Artikel auf www.imagetours.de lesen.</a><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/04/13/aufwind-an-flughafen-in-deutschland-passagierzahlen-und-fracht-an-deutschlands-flughafen-in-jahr-2010-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streik Lufthansa: Ausgesetzter Pilotenstreik beeinträchtigt Lufthansa Passagierstatistik</title>
		<link>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/03/09/streik-lufthansa-ausgesetzter-pilotenstreik-beeintrachtigt-lufthansa-passagierstatistik/</link>
		<comments>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/03/09/streik-lufthansa-ausgesetzter-pilotenstreik-beeintrachtigt-lufthansa-passagierstatistik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[buchen]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Passagierstatistik]]></category>
		<category><![CDATA[Passagierzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Piloten]]></category>
		<category><![CDATA[Pilotenstreik]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindungen]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagetours.de/wpblog/?p=11080</guid>
		<description><![CDATA[<!-- ckey="18C50976" --><p><img title="Lufthansa Verbindungen" src="http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/uploads/2009/Airlines_E_M/Lufthansa_Verbindungen.jpg" border="0" alt="Lufthansa Verbindungen" width="180" height="135" align="left" /><strong><a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/index.html" title="Gesch&#228;ftsreisen online und im Reiseb&#252;ro buchen, organisieren - Reiseb&#252;ro Full Service" target="_blank">Geschäftsreisen</a> und <a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/guenstige_fluege_buchen/index.html" title="g&#252;nstig Fl&#252;ge mit Lufthansa zu Online-Konditionen buchen" target="_blank">Flüge mit Lufthansa</a>: Eintägiger <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/tag/streik/feed/" title="Feed Streik - Informationen und Warnungen" target="_blank">Streik</a> der Piloten hat Lufthansa Einbußen eingebracht. Passagierzahlen im Februar 2010 schlechter als im Vorjahr. </strong>Frankfurt/Main (dpa) - Der eintägige Pilotenstreik hat der Lufthansa im Februar die Passagierstatistik verhagelt. Unter seiner Kernmarke transportierte Europas größter Luftfahrtkonzern in dem Monat gut 3,5 Millionen Passagiere und damit 7,2 Prozent weniger als im Februar 2009.</p>
<p>Die nicht bestreikte Tochter <a&#8230;</p> <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/2010/03/09/streik-lufthansa-ausgesetzter-pilotenstreik-beeintrachtigt-lufthansa-passagierstatistik/" title="Den Artikel: Streik Lufthansa: Ausgesetzter Pilotenstreik beeinträchtigt Lufthansa Passagierstatistik auf www.imagetours.de lesen">Den ganzen Artikel auf www.imagetours.de lesen.</a><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/03/09/streik-lufthansa-ausgesetzter-pilotenstreik-beeintrachtigt-lufthansa-passagierstatistik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

