<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Image Tours - News Geschäftsreisen &#187; Konzern</title>
	<atom:link href="http://www.imagetours.de/wpblog/tag/konzern/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagetours.de/wpblog</link>
	<description>Geschäftsreisen und Urlaub - täglich News, Tipps und Hinweise</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<image><title>Image Tours - News Geschäftsreisen</title><url>http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/themes/imagetours/images/ImageTours_Logo.gif</url><link>http://www.imagetours.de/wpblog</link><width>75</width><height>123</height><description>Imagetours - Geschäftsreisen und Urlaub - täglich News, Tipps und Hinweise.</description></image>		<item>
		<title>Lufthansa gibt Verkehrszahlen bekannt: Lufthansa Konzern befördert über 22 Millionen Fluggäste im ersten Quartal 2011</title>
		<link>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/04/11/lufthansa-gibt-verkehrzzahlen-bekannt-lufthansa-konzern-befordert-uber-22-millionen-fluggaste-im-ersten-quartal-2011/</link>
		<comments>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/04/11/lufthansa-gibt-verkehrzzahlen-bekannt-lufthansa-konzern-befordert-uber-22-millionen-fluggaste-im-ersten-quartal-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 15:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[1. Quartal]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Auslastung]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Flugaufkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggäste]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Germanwings]]></category>
		<category><![CDATA[Konzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa Cargo]]></category>
		<category><![CDATA[Passagieraufkommen]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Passagierzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagetours.de/wpblog/?p=17093</guid>
		<description><![CDATA[<!-- ckey="18C50976" --><p><img title="Lufthansa_Passagieraufkommen_2011" src="http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/uploads/2009/Airlines_E_M/Lufthansa_Flugpreise.jpg" border="0" alt="Lufthansa_Passagieraufkommen_2011" width="180" height="135" align="left" /><strong><a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/index.html" title="Gesch&#228;ftsreisen online und im Reiseb&#252;ro buchen, organisieren - Reiseb&#252;ro Full Service" target="_blank">Geschäftsreisen</a> und <a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/guenstige_fluege_buchen/index.html" title="g&#252;nstig Fl&#252;ge mit Lufthansa zu Online-Konditionen buchen" target="_blank">Flüge mit Lufthansa</a>: Sondereffekte belasten Passagiergeschäft. Lufthansa Cargo setzt Wachstumskurs fort. <a href="http://www.imagetours.de/flug/linie/index.html" title="g&#252;nstig Fl&#252;ge mit Germanwings im Preisvergleich buchen" target="_blank">Germanwings</a> erstmals in den Verkehrszahlen enthalten. </strong>Die <a href="http://www.imagetours.de/reiseinfos/reiseinfos-flug/index.html" title="Airline-Informationen und links rund ums Thema Flug" target="_blank">Fluggesellschaften</a> des Lufthansa Konzerns haben in den ersten drei Monaten des Jahres 22,1 Millionen Fluggäste befördert.</p>
<p>Damit entschieden sich im Vergleich zum Vorjahr 6,9 Prozent mehr Fluggäste für einen <a href="http://www.imagetours.de/flug/linie/index.html" title="Flug online&#8230;</p> <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/2011/04/11/lufthansa-gibt-verkehrzzahlen-bekannt-lufthansa-konzern-befordert-uber-22-millionen-fluggaste-im-ersten-quartal-2011/" title="Den Artikel: Lufthansa gibt Verkehrszahlen bekannt: Lufthansa Konzern befördert über 22 Millionen Fluggäste im ersten Quartal 2011 auf www.imagetours.de lesen">Den ganzen Artikel auf www.imagetours.de lesen.</a><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/04/11/lufthansa-gibt-verkehrzzahlen-bekannt-lufthansa-konzern-befordert-uber-22-millionen-fluggaste-im-ersten-quartal-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flughafen Frankfurt im Aufwind: Fraport AG ist zufrieden &#8211; Krise überstanden und weitererer Wachstum am Flughafen Frankfurt erwartet</title>
		<link>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/11/04/flughafen-frankfurt-im-aufwind-fraport-ag-ist-zufrieden-krise-uberstanden-und-weitererer-wachstum-am-flughafen-frankfurt-erwartet/</link>
		<comments>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/11/04/flughafen-frankfurt-im-aufwind-fraport-ag-ist-zufrieden-krise-uberstanden-und-weitererer-wachstum-am-flughafen-frankfurt-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Nov 2010 12:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[buchen]]></category>
		<category><![CDATA[Business Travel Management]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Flughäfen Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Fraport AG]]></category>
		<category><![CDATA[günstige]]></category>
		<category><![CDATA[Konzern]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Luftfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[luftverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrvolumen]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagetours.de/wpblog/?p=14115</guid>
		<description><![CDATA[<!-- ckey="18C50976" --><p><img title="Frankfurt_Flughafen" src="http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/uploads/2007/flug/Frankfurt_Flughafen_Reisehinweise.jpg" border="0" alt="Frankfurt_Flughafen" width="180" height="139" align="left" /><strong>Geschäftsreisen und <a href="http://www.imagetours.de/flug/linie/index.html" title="g&#252;nstig Fl&#252;ge online buchen mit Reiseb&#252;ro Service" target="_blank">Flüge</a> ab <a href="http://www.frankfurt-airport.de" title="Webseite Flughafen Frankfurt" target="_blank">Flughafen Frankfurt</a>: Wirtschaftskrise, letzter Winter, Pilotenstreiks und Aschwolke haben dem Flughafen Frankfurt nicht geschadet. Fraport AG ist zuversichtlich. Das Verkehrvolumen steigt weiter an. Einzelheiten und detaillierte Zahlen im folgenden Bericht. </strong>Erfreuliche Geschäftsentwicklung von Januar bis September 2010 / Fraport kommt gut durch die Krise und erwartet weiteres Wachstum - Prognose für Gesamtjahr 2010 angehoben. Frankfurt (ots) - Die Fraport AG hat die&#8230;</p> <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/2010/11/04/flughafen-frankfurt-im-aufwind-fraport-ag-ist-zufrieden-krise-uberstanden-und-weitererer-wachstum-am-flughafen-frankfurt-erwartet/" title="Den Artikel: Flughafen Frankfurt im Aufwind: Fraport AG ist zufrieden &#8211; Krise überstanden und weitererer Wachstum am Flughafen Frankfurt erwartet auf www.imagetours.de lesen">Den ganzen Artikel auf www.imagetours.de lesen.</a><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/11/04/flughafen-frankfurt-im-aufwind-fraport-ag-ist-zufrieden-krise-uberstanden-und-weitererer-wachstum-am-flughafen-frankfurt-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAS kurz vor Pleite: Wird Lufthansa die SAS kaufen?</title>
		<link>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/03/02/sas-kurz-vor-pleite-wird-lufthansa-die-sas-kaufen/</link>
		<comments>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/03/02/sas-kurz-vor-pleite-wird-lufthansa-die-sas-kaufen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 16:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Flugkonzern]]></category>
		<category><![CDATA[Kauf]]></category>
		<category><![CDATA[Käufer]]></category>
		<category><![CDATA[Konzern]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Nordeuropa]]></category>
		<category><![CDATA[pleite]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[SAS]]></category>
		<category><![CDATA[Skandinavien]]></category>
		<category><![CDATA[Star Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagetours.de/wpblog/?p=11002</guid>
		<description><![CDATA[<!-- ckey="18C50976" --><p><img title="SAS Fluege" src="http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/uploads/2009/Airlines_N_Z/SASms.jpg" border="0" alt="SAS Fluege" width="180" height="135" align="left" /><strong>Verkauf <a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/guenstige_fluege_buchen/index.html" title="g&#252;nstig Fl&#252;ge mit SAS buchen" target="_blank">SAS</a>: Sanierte SAS ist für potentielle Käufer interessanter- Skandinaviens Fluggesellschaft SAS will sich vor Verkauf sanieren.</strong> Stockholm (dpa) - Der angeschlagene skandinavische Flugkonzern SAS bietet sich immer offener selbst zum Kauf an, will aber vorher dieVerlustzone verlassen.</p>
<p>Vorstandschef Mats Jansson sagte am Dienstag in der Zeitung «Dagens Nyheter» (Stockholm): «Nach dieser schweren Krise sollte SAS eine strukturelle Zusammenarbeit anstreben.» Jansson kündigte weitere Stellenstreichungen über die seit letztem Jahr bereits überwiegend realisierten 4&#8230;</p> <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/2010/03/02/sas-kurz-vor-pleite-wird-lufthansa-die-sas-kaufen/" title="Den Artikel: SAS kurz vor Pleite: Wird Lufthansa die SAS kaufen? auf www.imagetours.de lesen">Den ganzen Artikel auf www.imagetours.de lesen.</a><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/03/02/sas-kurz-vor-pleite-wird-lufthansa-die-sas-kaufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

