<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Image Tours - News Geschäftsreisen &#187; Kapazitäten</title>
	<atom:link href="http://www.imagetours.de/wpblog/tag/kapazitaten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagetours.de/wpblog</link>
	<description>Geschäftsreisen und Urlaub - täglich News, Tipps und Hinweise</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<image><title>Image Tours - News Geschäftsreisen</title><url>http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/themes/imagetours/images/ImageTours_Logo.gif</url><link>http://www.imagetours.de/wpblog</link><width>75</width><height>123</height><description>Imagetours - Geschäftsreisen und Urlaub - täglich News, Tipps und Hinweise.</description></image>		<item>
		<title>Flüge mit Air Berlin weltweit: Mehr Fluggäste und Kapazitätsauslastung verbessert</title>
		<link>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/12/06/fluge-mit-air-berlin-weltweit-mehr-fluggaste-und-kapazitatsauslastung-verbessert/</link>
		<comments>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/12/06/fluge-mit-air-berlin-weltweit-mehr-fluggaste-und-kapazitatsauslastung-verbessert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Auslastung]]></category>
		<category><![CDATA[buchen]]></category>
		<category><![CDATA[Business Travel Management]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Flotte]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggäste]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[günstige]]></category>
		<category><![CDATA[Jets]]></category>
		<category><![CDATA[Kapazitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Strecken]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindungen]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagetours.de/wpblog/?p=23129</guid>
		<description><![CDATA[<!-- ckey="18C50976" --><p><img title="air_berlin_fluege_weltweit_mehr_Fluggäste_und_Auslastung_verbessert" src="http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/uploads/2009/Airlines_A_D/air_berlin_fluege_2010_1.jpg" border="0" alt="air_berlin_fluege_weltweit_mehr_Fluggäste_und_Auslastung_verbessert" width="180" height="120" align="left" /><strong><a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/index.html" title="Gesch&#228;ftsreisen online und im Reiseb&#252;ro buchen, organisieren - Reiseb&#252;ro Full Service" target="_blank">Geschäftsreisen</a> und <a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/guenstige_fluege_buchen/index.html" title="Air Berlin Fl&#252;ge online im Preisvergleich buchen" target="_blank">Flüge mit Air Berlin</a> buchen: Fluggesellschaft Air Berlin befördert mehr Passagiere und die Auslastung verbesserte sich ebenfalls in den ersten elf Monaten des Jahres zum Vorjahreszeitraum. Im November 2011 registrierte Air Berlin aber ein Minus. Wie geht es weiter? </strong>Berlin (dpa) - Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft Air Berlin hat in den ersten elf Monaten des Jahres mehr Passagiere befördert als im Vorjahreszeitraum und auch die Kapazitätsauslastung verbessert.</p>
<p>An Bord gingen&#8230;</p> <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/2011/12/06/fluge-mit-air-berlin-weltweit-mehr-fluggaste-und-kapazitatsauslastung-verbessert/" title="Den Artikel: Flüge mit Air Berlin weltweit: Mehr Fluggäste und Kapazitätsauslastung verbessert auf www.imagetours.de lesen">Den ganzen Artikel auf www.imagetours.de lesen.</a><br /><br />


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://www.imagetours.de/wpblog/2011/10/06/fluge-mit-air-berlin-buchen-mehr-fluggaste-sowie-auslastung-bei-air-berlin-verbessert/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Flüge mit Air Berlin buchen: Mehr Fluggäste sowie Auslastung bei Air Berlin verbessert'>Flüge mit Air Berlin buchen: Mehr Fluggäste sowie Auslastung bei Air Berlin verbessert</a> <small>Geschäftsreisen und Flüge mit Air Berlin weltweit: Kapazitätsauslastung und Passagierzuwachs bei Air Berlin in den ersten neun Monaten des laufenden...</small></li>
<li><a href='http://www.imagetours.de/wpblog/2011/09/07/fluge-mit-air-berlin-buchen-air-berlin-verbessert-auslastung-und-passagierkapazitat/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Flüge mit Air Berlin buchen: Air Berlin verbessert Auslastung und Passagierkapazität'>Flüge mit Air Berlin buchen: Air Berlin verbessert Auslastung und Passagierkapazität</a> <small>Geschäftsreisen und Flüge mit Air Berlin weltweit: Von Januar bis August 2011 mehr Fluggäste und besssere Austastung bei Air Berlin....</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/12/06/fluge-mit-air-berlin-weltweit-mehr-fluggaste-und-kapazitatsauslastung-verbessert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luftverkehr ab Flughafen Frankfurt: Neue Landebahn &#8211; Flughafen Frankfurt wächst weiter als internationales Drehkreuz</title>
		<link>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/09/19/luftverkehr-ab-flughafen-frankfurt-neue-landebahn-flughafen-frankfurt-wachst-weiter-als-internationales-drehkreuz/</link>
		<comments>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/09/19/luftverkehr-ab-flughafen-frankfurt-neue-landebahn-flughafen-frankfurt-wachst-weiter-als-internationales-drehkreuz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 10:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[A380 Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[A380-Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Anschlussflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Business Travel Management]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Drehkreuz]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Flugbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Flughäfen Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Flugverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Jets]]></category>
		<category><![CDATA[Kapazitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Landebahn]]></category>
		<category><![CDATA[Langstreckenflüge]]></category>
		<category><![CDATA[luftverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<category><![CDATA[neue]]></category>
		<category><![CDATA[Singapore Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Strecken]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindungen]]></category>
		<category><![CDATA[Winterflugplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagetours.de/wpblog/?p=18748</guid>
		<description><![CDATA[<!-- ckey="18C50976" --><p><img title="Flughafen_Frankfurt_internationales_Drehkreuz" src="http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/uploads/2009/Flughafen_A_M/Flughafen_Frankfurt_Main.jpg" border="0" alt="Flughafen_Frankfurt_internationales_Drehkreuz" width="180" height="178" align="left" /><strong><a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/index.html" title="Gesch&#228;ftsreisen online und im Reiseb&#252;ro buchen, organisieren - Reiseb&#252;ro Full Service" target="_blank">Geschäftsreisen</a> und <a href="http://www.imagetours.de/flug/linie/index.html" title="g&#252;nstig Fl&#252;ge online buchen mit Reiseb&#252;ro Service" target="_blank">Flüge</a> von und nach Frankfurt: <a href="http://www.frankfurt-airport.de" title="Webseite Flughafen Frankfurt" target="_blank">Flughafen Frankfurt</a> wird durch die neue Landebahn immer wichtiger für den Luftverkehr weltweit. Ab dem <a href="http://www.imagetours.de/reiseinfos/reiseinfos-flug/index.html" title="Alles zum Thema Flug - Flugpl&#228;ne, Fluginformationen, Tipps und Hinweise" target="_blank">Winterflugplan</a> mehr Kapazitäten für A380 Fluggeräte. Neue A380-Flüge mit <a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/guenstige_fluege_buchen/index.html" title="g&#252;nstig Fl&#252;ge mit Singapore Airlines buchen" target="_blank">Singapore Airlines</a> von Frankfurt nach New York ab 15. Januar 2012. </strong>Frankfurt (ots) - Die&#8230;</p> <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/2011/09/19/luftverkehr-ab-flughafen-frankfurt-neue-landebahn-flughafen-frankfurt-wachst-weiter-als-internationales-drehkreuz/" title="Den Artikel: Luftverkehr ab Flughafen Frankfurt: Neue Landebahn &#8211; Flughafen Frankfurt wächst weiter als internationales Drehkreuz auf www.imagetours.de lesen">Den ganzen Artikel auf www.imagetours.de lesen.</a><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/09/19/luftverkehr-ab-flughafen-frankfurt-neue-landebahn-flughafen-frankfurt-wachst-weiter-als-internationales-drehkreuz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuttgart 21 &#8211; neuer Bahnhof besteht Stresstest: Neuer Tiefbahnhof Stuttgart 21 soll 49 Züge pro Stunde abfertigen können</title>
		<link>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/06/27/stuttgart-21-neuer-bahnhof-besteht-stresstest-neuer-tiefbahnhof-stuttgart-21-soll-49-zuge-pro-stunde-abfertigen-konnen/</link>
		<comments>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/06/27/stuttgart-21-neuer-bahnhof-besteht-stresstest-neuer-tiefbahnhof-stuttgart-21-soll-49-zuge-pro-stunde-abfertigen-konnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 15:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[abfertigen]]></category>
		<category><![CDATA[Abfertigung]]></category>
		<category><![CDATA[Bahnverkehr]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptbahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Kapazität]]></category>
		<category><![CDATA[Kapazitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Kopfbahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Stresstest]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart]]></category>
		<category><![CDATA[Stuttgart 21]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefbahnhof]]></category>
		<category><![CDATA[Züge]]></category>
		<category><![CDATA[Zugabfertigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagetours.de/wpblog/?p=17893</guid>
		<description><![CDATA[<!-- ckey="18C50976" --><p><img title="Stuttgart_Hauptbahnhof_1.jpg" src="http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/uploads/2009/Bahn/Stuttgart_Hauptbahnhof_1.jpg" border="0" alt="Stuttgart_Hauptbahnhof_1.jpg" width="180" height="129" align="left" /><strong>Stresstest für Kapazität am neuen Bahnhof Stuttgart 21: Aktuelle Kopfbahnhof-Kapazität  beträgt 37 Züge pro Stunde - neuer Tiefbahnhof soll bis zu 49 Züge abfertigen können.</strong></p>
<p>Mitte Juli werden die Ergebnisse des Stresstests zum geplanten Stuttgarter Tiefbahnhof offiziell vorgestellt. Schon jetzt zeichnet sich ab: Größere Änderungen sind wohl nicht erforderlich. Allerdings fehlt noch die zweite Auswertung durch unabhängige Gutachter.</p>
<p>Berlin/Stuttgart (dpa) - Das Konzept für das umstrittene Milliarden-Projekt Stuttgart 21 hat aus Sicht der <a href="http://www.imagetours.de/reiseinfos/bahn/index.html" title="Bahn - Webseiten und Informationen&#8230;</p> <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/2011/06/27/stuttgart-21-neuer-bahnhof-besteht-stresstest-neuer-tiefbahnhof-stuttgart-21-soll-49-zuge-pro-stunde-abfertigen-konnen/" title="Den Artikel: Stuttgart 21 &#8211; neuer Bahnhof besteht Stresstest: Neuer Tiefbahnhof Stuttgart 21 soll 49 Züge pro Stunde abfertigen können auf www.imagetours.de lesen">Den ganzen Artikel auf www.imagetours.de lesen.</a><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/06/27/stuttgart-21-neuer-bahnhof-besteht-stresstest-neuer-tiefbahnhof-stuttgart-21-soll-49-zuge-pro-stunde-abfertigen-konnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Berlin Sommerflugplan 2010 mit höheren Kapazitäten: Air Berlin verstärkt Sitzplatz-Angebote um  sechs bis acht Prozent</title>
		<link>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/03/11/air-berlin-sommerflugplan-2010-mit-hoheren-kapazitaten-air-berlin-verstarkt-sitzplatz-angebote-um-sechs-bis-acht-prozent/</link>
		<comments>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/03/11/air-berlin-sommerflugplan-2010-mit-hoheren-kapazitaten-air-berlin-verstarkt-sitzplatz-angebote-um-sechs-bis-acht-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:15:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetipps und Reiseangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[buchen]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[günstige]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Kapazitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Reise]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Sitzplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerflugplan]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagetours.de/wpblog/?p=11108</guid>
		<description><![CDATA[<!-- ckey="18C50976" --><p><img title="airberlin fluege" src="http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/uploads/2009/Airlines_A_D/airberlin_fluege_krakau.jpg" border="0" alt="airberlin fluege" width="180" height="118" align="left" /><strong><a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/index.html" title="Gesch&#228;ftsreisen online und im Reiseb&#252;ro buchen, organisieren - Reiseb&#252;ro Full Service" target="_blank">Geschäftsreisen</a> und <a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/guenstige_fluege_buchen/index.html" title="Air Berlin Fl&#252;ge online im Preisvergleich buchen" target="_blank">Flüge mit Air Berlin</a> buchen: Zusätzliche <a href="http://www.imagetours.de/flug/linie/index.html" title="g&#252;nstig Fl&#252;ge online buchen mit Reiseb&#252;ro Service" target="_blank">Flüge</a> und Angebote nach Spanien und Italien, mehr Umsteigeverbindungen am Hauptstadt <a href="http://www.imagetours.de/reiseinfos/reiseinfos-flug/flughaefen/index.html" title="Webseiten Flugh&#228;fen weltweit" target="_blank">Flughafen</a> im Sommerflugplan 2010 von Air Berlin ab Mai.</strong> Berlin (dpa) - Die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft Air Berlin fährt ihre Kapazitäten nach der monatelangen Branchenflaute zur Hauptreisezeit 2010 wieder hoch.</p>
<p>Das Platzangebot soll zum Start des <a href="http://www.imagetours.de/reiseinfos/reiseinfos-flug/index.html"&#8230;</p> <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/2010/03/11/air-berlin-sommerflugplan-2010-mit-hoheren-kapazitaten-air-berlin-verstarkt-sitzplatz-angebote-um-sechs-bis-acht-prozent/" title="Den Artikel: Air Berlin Sommerflugplan 2010 mit höheren Kapazitäten: Air Berlin verstärkt Sitzplatz-Angebote um  sechs bis acht Prozent auf www.imagetours.de lesen">Den ganzen Artikel auf www.imagetours.de lesen.</a><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/03/11/air-berlin-sommerflugplan-2010-mit-hoheren-kapazitaten-air-berlin-verstarkt-sitzplatz-angebote-um-sechs-bis-acht-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

