<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Image Tours - News Geschäftsreisen &#187; Gefahr</title>
	<atom:link href="http://www.imagetours.de/wpblog/tag/gefahr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagetours.de/wpblog</link>
	<description>Geschäftsreisen und Urlaub - täglich News, Tipps und Hinweise</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<image><title>Image Tours - News Geschäftsreisen</title><url>http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/themes/imagetours/images/ImageTours_Logo.gif</url><link>http://www.imagetours.de/wpblog</link><width>75</width><height>123</height><description>Imagetours - Geschäftsreisen und Urlaub - täglich News, Tipps und Hinweise.</description></image>		<item>
		<title>Reisen in die Dominikanische Republik: Cholera Risiko ist nicht angestiegen</title>
		<link>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/11/17/reisen-in-die-dominikanische-republik-cholera-risiko-ist-nicht-angestiegen/</link>
		<comments>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/11/17/reisen-in-die-dominikanische-republik-cholera-risiko-ist-nicht-angestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 14:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbreitung]]></category>
		<category><![CDATA[buchen]]></category>
		<category><![CDATA[Business Travel Management]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Cholera]]></category>
		<category><![CDATA[Dominikanische Republik]]></category>
		<category><![CDATA[DomRep]]></category>
		<category><![CDATA[Erkrankung]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[günstige]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Hotel]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>
		<category><![CDATA[Reisemedizinische Hinweise]]></category>
		<category><![CDATA[Reisen]]></category>
		<category><![CDATA[Riskiko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagetours.de/wpblog/?p=14257</guid>
		<description><![CDATA[<!-- ckey="18C50976" --><p><img title="impfen" src="http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/uploads/2009/Diverses/impfen.jpg" border="0" alt="impfen" width="180" height="120" align="left" /><strong><a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/index.html" title="Gesch&#228;ftsreisen online und im Reiseb&#252;ro buchen, organisieren - Reiseb&#252;ro Full Service" target="_blank">Geschäftsreisen</a> und <a href="http://www.imagetours.de/flug/linie/index.html" title="g&#252;nstig Fl&#252;ge online buchen mit Reiseb&#252;ro Service" target="_blank">Flüge</a> in die Dominikanische Republik: Keine Gefahr in der DomRep für Cholera-Erkrankung. Das Risiko der Ausbreitung der Cholera ist relativ gering. Cholera-Ausbrüche in Katastrohengebieten sehr wahrscheinlich.</strong> Wichtige Informationen im folgenen Bericht. München (dpa/tmn) - Urlauber müssen auch nach dem ersten Fall von Cholera in der Dominikanischen Republik keine Erkrankung fürchten.</p>
<p>«Ein Risiko für Reisende ist nicht gegeben», erklärte Prof. Thomas Löscher, Leiter der Abteilung für Infektions- und Tropenmedizin an&#8230;</p> <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/2010/11/17/reisen-in-die-dominikanische-republik-cholera-risiko-ist-nicht-angestiegen/" title="Den Artikel: Reisen in die Dominikanische Republik: Cholera Risiko ist nicht angestiegen auf www.imagetours.de lesen">Den ganzen Artikel auf www.imagetours.de lesen.</a><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/11/17/reisen-in-die-dominikanische-republik-cholera-risiko-ist-nicht-angestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oder-Hochwasser: Lage an der Oder bleibt weiterhin gefährlich</title>
		<link>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/05/30/oder-hochwasser-lage-an-der-oder-bleibt-weiterhin-gefahrlich/</link>
		<comments>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/05/30/oder-hochwasser-lage-an-der-oder-bleibt-weiterhin-gefahrlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 20:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Reise- u. Sicherheitshinweise]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Brandenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Hinweise]]></category>
		<category><![CDATA[Hochwasser]]></category>
		<category><![CDATA[Kienitz]]></category>
		<category><![CDATA[Lage]]></category>
		<category><![CDATA[Mecklenburg-Vorpommern]]></category>
		<category><![CDATA[Oder]]></category>
		<category><![CDATA[Oder-Gebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Pegelstände]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheitsstufe 4]]></category>
		<category><![CDATA[Situation]]></category>
		<category><![CDATA[Warthe]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserstände]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagetours.de/wpblog/?p=12429</guid>
		<description><![CDATA[<!-- ckey="18C50976" --><p><img title="Oder_Hochwasser_2010.jpg" src="http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/uploads/2009/Landschaften/Oder_Hochwasser_2010.jpg" border="0" alt="Oder_Hochwasser_2010.jpg" width="200" height="150" align="left" /><strong>Hochwasser der Oder birgt  weiterhin Gefahr von Überflutungen und Deichbrüchen:</strong> Höchste Sicherheitsstufe insbesondere im Brandenburger Oder-Gebiet. Es gebe noch keinen Grund zur Entwarnung, sagte am Sonntag Brandenburgs Innnenminister Rainer Speer (SPD). Die höchsten Pegelstände befinden sich inzwischen im Norden Brandenburgs, u.a. bei Kienitz, einem Ort am Rande des Oderbruchs. Weiterhin für Gefahr könnten auch die Wassermassen des Oder-Nebenflusses Warthe sorgen, der in Kystrin in die Oder mündet. Die Warthe soll an diesem Punkt in wenigen Tagen ihren Höchststand erreichen.</p>
<p>Mehr&#8230;</p> <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/2010/05/30/oder-hochwasser-lage-an-der-oder-bleibt-weiterhin-gefahrlich/" title="Den Artikel: Oder-Hochwasser: Lage an der Oder bleibt weiterhin gefährlich auf www.imagetours.de lesen">Den ganzen Artikel auf www.imagetours.de lesen.</a><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/05/30/oder-hochwasser-lage-an-der-oder-bleibt-weiterhin-gefahrlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheit am Flughafen: Verursachen Körperscanner Krebs?</title>
		<link>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/01/15/sicherheit-am-flughafen-verursachen-korperscanner-krebs/</link>
		<comments>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/01/15/sicherheit-am-flughafen-verursachen-korperscanner-krebs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 13:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseinformationen]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Gefahr]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Körperscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[Prager Nuklearbehörde]]></category>
		<category><![CDATA[Scanner]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagetours.de/wpblog/?p=10383</guid>
		<description><![CDATA[<!-- ckey="18C50976" --><p><img title="koerperscanner" src="http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/uploads/2009/Diverses/koerperscanner.jpg" border="0" alt="koerperscanner" width="180" height="120" align="left" /><strong>Prager Nuklearbehörde zum Thema Scanner am <a href="http://www.imagetours.de/reiseinfos/reiseinfos-flug/flughaefen/index.html" title="Webseiten Flugh&#228;fen weltweit" target="_blank">Flughafen</a>: Röntgenstrahlen können Krebs auslösen und damit sind <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/tag/korperscanner/" title="Weitere Artikel zum Thema K&#246;rperscanner" target="_blank">Körperscanner</a> eine Gefahr für die Gesundheit. </strong>Prager Nuklearbehörde: Körperscanner gefährlich. Das Prager Amt für Nuklearsicherheit (SUJB) sieht den Einsatz von Körperscannern als potenziell gesundheitsgefährdend und will ihren Gebrauch in Tschechien deshalb nicht genehmigen. «Es besteht immer die Möglichkeit, dass eine Dosis Röntgenstrahlen, auch eine niedrige, Krebs auslöst.</p>
<p>Darum werden wir keine Genehmigung für Körperscanner&#8230;</p> <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/2010/01/15/sicherheit-am-flughafen-verursachen-korperscanner-krebs/" title="Den Artikel: Sicherheit am Flughafen: Verursachen Körperscanner Krebs? auf www.imagetours.de lesen">Den ganzen Artikel auf www.imagetours.de lesen.</a><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagetours.de/wpblog/2010/01/15/sicherheit-am-flughafen-verursachen-korperscanner-krebs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

