<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Image Tours - News Geschäftsreisen &#187; Flotte</title>
	<atom:link href="http://www.imagetours.de/wpblog/tag/flotte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imagetours.de/wpblog</link>
	<description>Geschäftsreisen und Urlaub - täglich News, Tipps und Hinweise</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:12:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<image><title>Image Tours - News Geschäftsreisen</title><url>http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/themes/imagetours/images/ImageTours_Logo.gif</url><link>http://www.imagetours.de/wpblog</link><width>75</width><height>123</height><description>Imagetours - Geschäftsreisen und Urlaub - täglich News, Tipps und Hinweise.</description></image>		<item>
		<title>Flüge mit Lufthansa weltweit: Lufthansa erhält 30. Embraer und stationiert die Lufthansa Cityline in München</title>
		<link>http://www.imagetours.de/wpblog/2012/01/26/fluge-mit-lufthansa-weltweit-lufthansa-erhalt-30-embraer-und-stationiert-die-lufthansa-cityline-in-munchen/</link>
		<comments>http://www.imagetours.de/wpblog/2012/01/26/fluge-mit-lufthansa-weltweit-lufthansa-erhalt-30-embraer-und-stationiert-die-lufthansa-cityline-in-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 12:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Reisetipps und Reiseangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[buchen]]></category>
		<category><![CDATA[Business Travel Management]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Travel]]></category>
		<category><![CDATA[CityLine]]></category>
		<category><![CDATA[Embraer]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Flotte]]></category>
		<category><![CDATA[Flugangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggäste]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggerät]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Flugtipp]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Fluhafen]]></category>
		<category><![CDATA[günstige]]></category>
		<category><![CDATA[Jets]]></category>
		<category><![CDATA[Linienflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Strecken]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Top]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagetours.de/wpblog/?p=23471</guid>
		<description><![CDATA[<!-- ckey="18C50976" --><p><img title="Die_neue_Embraer_Lufthansa_CityLine_wird_eingesetzt_ab_München" src="http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/uploads/2008/Flug/Lufthansa_CityLine.jpg" border="0" alt="Die_neue_Embraer_Lufthansa_CityLine_wird_eingesetzt_ab_München" width="180" height="113" align="left" /><strong><a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/index.html" title="Gesch&#228;ftsreisen online und im Reiseb&#252;ro buchen, organisieren - Reiseb&#252;ro Full Service" target="_blank">Geschäftsreisen</a> und <a href="http://www.imagetours.de/flug/linie/index.html" title="g&#252;nstig Fl&#252;ge online buchen mit Reiseb&#252;ro Service" target="_blank">Flüge</a> mit <a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/guenstige_fluege_buchen/index.html" title="g&#252;nstig Fl&#252;ge mit Lufthansa CityLine buchen im Preisvergleich" target="_blank">Lufthansa CityLine</a> buchen: 20. Embraer der Lufthansa CityLine ausgeliefert. Lufthansa setzt neues Fluggerät mit Kennung &#8220;Bravo-Kilo&#8221; ab <a href="http://www.munich-airport.de/de/consumer/index.jsp" title="Webseite Flughafen M&#252;nchen" target="_blank">Flughafen München</a> für <a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/guenstige_fluege_buchen/index.html" title="Weltweit Linienfl&#252;ge im Preisvergleich online buchen" target="_blank">Linienflüge</a> ein.</strong> Neues Fluggerät und zugleich 500. Embraer des Herstellers wird eingesetzt ab München.</p>
<p>Es ist die 20. Embraer der Lufthansa CityLine, zugleich die&#8230;</p> <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/2012/01/26/fluge-mit-lufthansa-weltweit-lufthansa-erhalt-30-embraer-und-stationiert-die-lufthansa-cityline-in-munchen/" title="Den Artikel: Flüge mit Lufthansa weltweit: Lufthansa erhält 30. Embraer und stationiert die Lufthansa Cityline in München auf www.imagetours.de lesen">Den ganzen Artikel auf www.imagetours.de lesen.</a><br /><br />


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://www.imagetours.de/wpblog/2011/09/30/fluge-mit-lufthansa-weltweit-lufthansa-will-12-zusatzliche-fluggerate-bei-airbus-und-embraer-ordern/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Flüge mit Lufthansa weltweit: Lufthansa will 12 zusätzliche Fluggeräte bei Airbus und Embraer ordern'>Flüge mit Lufthansa weltweit: Lufthansa will 12 zusätzliche Fluggeräte bei Airbus und Embraer ordern</a> <small>Geschäftsreisen und Flüge mit Lufthansa buchen: Lufthansa erwartet nicht den operativen Gewinn des letzten Jahres. Trotzdem will die größte Fluggesellschaft...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagetours.de/wpblog/2012/01/26/fluge-mit-lufthansa-weltweit-lufthansa-erhalt-30-embraer-und-stationiert-die-lufthansa-cityline-in-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flüge mit Air Berlin weltweit: Air Berlin erziehlt 2011 einen Passagierrekord</title>
		<link>http://www.imagetours.de/wpblog/2012/01/10/fluge-mit-air-berlin-weltweit-air-berlin-erziehlt-2011-einen-passagierrekord/</link>
		<comments>http://www.imagetours.de/wpblog/2012/01/10/fluge-mit-air-berlin-weltweit-air-berlin-erziehlt-2011-einen-passagierrekord/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Auslastung]]></category>
		<category><![CDATA[buchen]]></category>
		<category><![CDATA[Business Travel Management]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Flotte]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggäste]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[günstige]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Passagierrekord]]></category>
		<category><![CDATA[Strecken]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindungen]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagetours.de/wpblog/?p=23364</guid>
		<description><![CDATA[<!-- ckey="18C50976" --><p><img title="air_berlin_erreicht_2011_einen_Passagierrekord_wie_nie_zuvor" src="http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/uploads/2009/Airlines_A_D/air_berlin_fluege_neu_1.jpg" border="0" alt="air_berlin_erreicht_2011_einen_Passagierrekord_wie_nie_zuvor" width="180" height="144" align="left" /><strong><a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/index.html" title="Gesch&#228;ftsreisen online und im Reiseb&#252;ro buchen, organisieren - Reiseb&#252;ro Full Service" target="_blank">Geschäftsreisen</a> und <a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/guenstige_fluege_buchen/index.html" title="Air Berlin Fl&#252;ge online im Preisvergleich buchen" target="_blank">Flüge mit Air Berlin</a> buchen: Trotz Wirtschaftkrise erreicht Air Berlin im Jahr 2011 einen Passagierrekord wie noch nie zuvor. Einzelheiten zur Erfolgsbilanz im folgenden Bericht. </strong>In 2011 hat Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft Air Berlin trotz eines wirtschaftlich schwierigen Umfelds so viele Gäste befördert wie nie zuvor.</p>
<p>Die Passagierzahl stieg um 1,2 Prozent auf 35,3 Millionen. In 2010 waren insgesamt 34.889.564 Passagiere im Streckennetz von Air Berlin unterwegs. <span id="more-23364"></span>Die Auslastung&#8230;</p> <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/2012/01/10/fluge-mit-air-berlin-weltweit-air-berlin-erziehlt-2011-einen-passagierrekord/" title="Den Artikel: Flüge mit Air Berlin weltweit: Air Berlin erziehlt 2011 einen Passagierrekord auf www.imagetours.de lesen">Den ganzen Artikel auf www.imagetours.de lesen.</a><br /><br />


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://www.imagetours.de/wpblog/2011/12/06/fluge-mit-air-berlin-weltweit-mehr-fluggaste-und-kapazitatsauslastung-verbessert/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Flüge mit Air Berlin weltweit: Mehr Fluggäste und Kapazitätsauslastung verbessert'>Flüge mit Air Berlin weltweit: Mehr Fluggäste und Kapazitätsauslastung verbessert</a> <small>Geschäftsreisen und Flüge mit Air Berlin buchen: Fluggesellschaft Air Berlin befördert mehr Passagiere und die Auslastung verbesserte sich ebenfalls in...</small></li>
<li><a href='http://www.imagetours.de/wpblog/2011/10/06/fluge-mit-air-berlin-buchen-mehr-fluggaste-sowie-auslastung-bei-air-berlin-verbessert/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Flüge mit Air Berlin buchen: Mehr Fluggäste sowie Auslastung bei Air Berlin verbessert'>Flüge mit Air Berlin buchen: Mehr Fluggäste sowie Auslastung bei Air Berlin verbessert</a> <small>Geschäftsreisen und Flüge mit Air Berlin weltweit: Kapazitätsauslastung und Passagierzuwachs bei Air Berlin in den ersten neun Monaten des laufenden...</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagetours.de/wpblog/2012/01/10/fluge-mit-air-berlin-weltweit-air-berlin-erziehlt-2011-einen-passagierrekord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flüge mit Air Berlin weltweit: Mehr Fluggäste und Kapazitätsauslastung verbessert</title>
		<link>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/12/06/fluge-mit-air-berlin-weltweit-mehr-fluggaste-und-kapazitatsauslastung-verbessert/</link>
		<comments>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/12/06/fluge-mit-air-berlin-weltweit-mehr-fluggaste-und-kapazitatsauslastung-verbessert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 11:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Airport]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Auslastung]]></category>
		<category><![CDATA[buchen]]></category>
		<category><![CDATA[Business Travel Management]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Flotte]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggäste]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[günstige]]></category>
		<category><![CDATA[Jets]]></category>
		<category><![CDATA[Kapazitäten]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Strecken]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindungen]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagetours.de/wpblog/?p=23129</guid>
		<description><![CDATA[<!-- ckey="18C50976" --><p><img title="air_berlin_fluege_weltweit_mehr_Fluggäste_und_Auslastung_verbessert" src="http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/uploads/2009/Airlines_A_D/air_berlin_fluege_2010_1.jpg" border="0" alt="air_berlin_fluege_weltweit_mehr_Fluggäste_und_Auslastung_verbessert" width="180" height="120" align="left" /><strong><a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/index.html" title="Gesch&#228;ftsreisen online und im Reiseb&#252;ro buchen, organisieren - Reiseb&#252;ro Full Service" target="_blank">Geschäftsreisen</a> und <a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/guenstige_fluege_buchen/index.html" title="Air Berlin Fl&#252;ge online im Preisvergleich buchen" target="_blank">Flüge mit Air Berlin</a> buchen: Fluggesellschaft Air Berlin befördert mehr Passagiere und die Auslastung verbesserte sich ebenfalls in den ersten elf Monaten des Jahres zum Vorjahreszeitraum. Im November 2011 registrierte Air Berlin aber ein Minus. Wie geht es weiter? </strong>Berlin (dpa) - Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft Air Berlin hat in den ersten elf Monaten des Jahres mehr Passagiere befördert als im Vorjahreszeitraum und auch die Kapazitätsauslastung verbessert.</p>
<p>An Bord gingen&#8230;</p> <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/2011/12/06/fluge-mit-air-berlin-weltweit-mehr-fluggaste-und-kapazitatsauslastung-verbessert/" title="Den Artikel: Flüge mit Air Berlin weltweit: Mehr Fluggäste und Kapazitätsauslastung verbessert auf www.imagetours.de lesen">Den ganzen Artikel auf www.imagetours.de lesen.</a><br /><br />


Ähnliche Beiträge:<ol><li><a href='http://www.imagetours.de/wpblog/2011/10/06/fluge-mit-air-berlin-buchen-mehr-fluggaste-sowie-auslastung-bei-air-berlin-verbessert/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Flüge mit Air Berlin buchen: Mehr Fluggäste sowie Auslastung bei Air Berlin verbessert'>Flüge mit Air Berlin buchen: Mehr Fluggäste sowie Auslastung bei Air Berlin verbessert</a> <small>Geschäftsreisen und Flüge mit Air Berlin weltweit: Kapazitätsauslastung und Passagierzuwachs bei Air Berlin in den ersten neun Monaten des laufenden...</small></li>
<li><a href='http://www.imagetours.de/wpblog/2011/09/07/fluge-mit-air-berlin-buchen-air-berlin-verbessert-auslastung-und-passagierkapazitat/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Flüge mit Air Berlin buchen: Air Berlin verbessert Auslastung und Passagierkapazität'>Flüge mit Air Berlin buchen: Air Berlin verbessert Auslastung und Passagierkapazität</a> <small>Geschäftsreisen und Flüge mit Air Berlin weltweit: Von Januar bis August 2011 mehr Fluggäste und besssere Austastung bei Air Berlin....</small></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/12/06/fluge-mit-air-berlin-weltweit-mehr-fluggaste-und-kapazitatsauslastung-verbessert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flüge mit Air Berlin weltweit: Ist der Verlust bei Air Berlin für 2011 noch höher als erwartet?</title>
		<link>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/11/17/fluge-mit-air-berlin-weltweit-ist-der-verlust-bei-air-berlin-fur-2011-noch-hoher-als-erwartet/</link>
		<comments>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/11/17/fluge-mit-air-berlin-weltweit-ist-der-verlust-bei-air-berlin-fur-2011-noch-hoher-als-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Air Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreise]]></category>
		<category><![CDATA[buchen]]></category>
		<category><![CDATA[Business Travel Management]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Flotte]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fluglotsen]]></category>
		<category><![CDATA[günstige]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Luftverkehrssteuer]]></category>
		<category><![CDATA[Strecken]]></category>
		<category><![CDATA[Streichungen]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>
		<category><![CDATA[Streiks]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindungen]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagetours.de/wpblog/?p=19409</guid>
		<description><![CDATA[<!-- ckey="18C50976" --><p><img title="airberlin_befürchtet_höheren_Verlust_als_erwartet" src="http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/uploads/2009/Airlines_A_D/airberlin_fluege_krakau.jpg" border="0" alt="airberlin_befürchtet_höheren_Verlust_als_erwartet" width="180" height="118" align="left" /><strong><a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/index.html" title="Gesch&#228;ftsreisen online und im Reiseb&#252;ro buchen, organisieren - Reiseb&#252;ro Full Service" target="_blank">Geschäftsreisen</a> und <a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/guenstige_fluege_buchen/index.html" title="Air Berlin Fl&#252;ge online im Preisvergleich buchen" target="_blank">Flüge mit Air Berlin</a> buchen: Einführung der Luftverkehrssteuer, angedrohte <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/category/streikhinweise/feed/" title="Kategorie Streik Warnungen als Feed speichern" target="_blank">Streiks</a> der Fluglotsen und hohe Ölpreise. Air Berlin rechnet mit höheren Verlusten als angegben. Kosten sollen durch Verkleinerung der Flotte und Streichungen von unrentablen Strecken gesenkt werden.</strong> Berlin (dpa) - Die Fluggesellschaft Air Berlin rutscht in diesem Jahr nach eigener Einschätzung noch tiefer in die roten Zahlen als zunächst angegeben.</p>
<p>Angesichts der&#8230;</p> <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/2011/11/17/fluge-mit-air-berlin-weltweit-ist-der-verlust-bei-air-berlin-fur-2011-noch-hoher-als-erwartet/" title="Den Artikel: Flüge mit Air Berlin weltweit: Ist der Verlust bei Air Berlin für 2011 noch höher als erwartet? auf www.imagetours.de lesen">Den ganzen Artikel auf www.imagetours.de lesen.</a><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/11/17/fluge-mit-air-berlin-weltweit-ist-der-verlust-bei-air-berlin-fur-2011-noch-hoher-als-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flüge mit IAG weltweit: IAG rechnet mit mehr Gewinn als erwartet</title>
		<link>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/11/14/fluge-mit-iag-weltweit-iag-rechnet-mit-mehr-gewinn-als-erwartet/</link>
		<comments>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/11/14/fluge-mit-iag-weltweit-iag-rechnet-mit-mehr-gewinn-als-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:50:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Business Travel Management]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Flotte]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggäste]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggeräte]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Fusion]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[IAG]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[International Airlines Group]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Strecken]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagetours.de/wpblog/?p=19370</guid>
		<description><![CDATA[<!-- ckey="18C50976" --><p><img title="IAG_erwartet_mehr_Gewinn_als_vermutet" src="http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/uploads/2009/Business_Travel/Business_Travel.jpg" border="0" alt="IAG_erwartet_mehr_Gewinn_als_vermutet" width="180" height="135" align="left" /><strong><a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/index.html" title="Gesch&#228;ftsreisen online und im Reiseb&#252;ro buchen, organisieren - Reiseb&#252;ro Full Service" target="_blank">Geschäftsreisen</a> und <a href="http://www.imagetours.de/flug/linie/index.html" title="g&#252;nstig Fl&#252;ge online buchen mit Reiseb&#252;ro Service" target="_blank">Flüge</a> mit IAG buchen: International Airlines Group besteht aus <a href="http://www.imagetours.de/flug/linie/index.html" title="G&#252;nstig Fl&#252;ge mit British Airways buchen" target="_blank">British Airways</a> und <a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/guenstige_fluege_buchen/index.html" title="g&#252;nstig Fl&#252;ge mit Iberia buchen im Preisvergleich" target="_blank">Iberia</a>. Die Fluggesellschaft geht von einem besseren Ergebnis aus als vermutet. Der Gewinn soll sich durch Kosteneinsparungen, Kauf von Fluggeräten mit weniger Treibstoffverbrauch sowie Übernahme von kleineren Fluglinien erhöhen.</strong> London (dpa) - Die aus der Fusion der <a href="http://www.imagetours.de/reiseinfos/reiseinfos-flug/index.html" title="Airline-Informationen&#8230;</p> <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/2011/11/14/fluge-mit-iag-weltweit-iag-rechnet-mit-mehr-gewinn-als-erwartet/" title="Den Artikel: Flüge mit IAG weltweit: IAG rechnet mit mehr Gewinn als erwartet auf www.imagetours.de lesen">Den ganzen Artikel auf www.imagetours.de lesen.</a><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/11/14/fluge-mit-iag-weltweit-iag-rechnet-mit-mehr-gewinn-als-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großauftrag für Boeing: Emirates gibt Boeing einen Rekordauftrag von 26 Milliarden Dollar</title>
		<link>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/11/14/grosauftrag-fur-boeing-emirates-gibt-boeing-einen-rekordauftrag-von-26-milliarden-dollar/</link>
		<comments>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/11/14/grosauftrag-fur-boeing-emirates-gibt-boeing-einen-rekordauftrag-von-26-milliarden-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Airline]]></category>
		<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing 777]]></category>
		<category><![CDATA[buchen]]></category>
		<category><![CDATA[Business Travel Management]]></category>
		<category><![CDATA[Business-Travel]]></category>
		<category><![CDATA[Emirates]]></category>
		<category><![CDATA[Flüge]]></category>
		<category><![CDATA[Flotte]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggäste]]></category>
		<category><![CDATA[Fluggesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeugbauer]]></category>
		<category><![CDATA[günstige]]></category>
		<category><![CDATA[Großauftrag]]></category>
		<category><![CDATA[Jets]]></category>
		<category><![CDATA[Langstreckenflüge]]></category>
		<category><![CDATA[Langstreckenmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Passagiere]]></category>
		<category><![CDATA[Rekordauftrag]]></category>
		<category><![CDATA[Strecken]]></category>
		<category><![CDATA[Urlauber]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Verbindungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imagetours.de/wpblog/?p=19368</guid>
		<description><![CDATA[<!-- ckey="18C50976" --><p><img title="emirates_gibt_Boeing_einen_Rekordauftrag" src="http://www.imagetours.de/wpblog/wp-content/uploads/2009/Airlines_E_M/emirates.jpg" border="0" alt="emirates_gibt_Boeing_einen_Rekordauftrag" width="180" height="58" align="left" /><strong><a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/index.html" title="Gesch&#228;ftsreisen online und im Reiseb&#252;ro buchen, organisieren - Reiseb&#252;ro Full Service" target="_blank">Geschäftsreisen</a> und <a href="http://www.imagetours.de/flug/linie/index.html" title="g&#252;nstig Fl&#252;ge online buchen mit Reiseb&#252;ro Service" target="_blank">Flüge</a> weltweit: US-Flugzeugbauer Boeing erhält vom <a href="http://www.imagetours.de/geschaeftsreisen/guenstige_fluege_buchen/index.html" title="g&#252;nstig Fl&#252;ge mit Emirates buchen im Preisvergleich" target="_blank">Emirates</a> einen Rekordauftrag. Die Fluggesellschaft bestellt 50 Jets vom Typ 777 und mit Option 20 zusätzliche Maschinen vom gleichen Typ.</strong> Dubai (dpa) - Das ist ein Tiefschlag für den europäischen Flugzeughersteller Airbus: Der US-Rivale Boeing hat einen Rekordauftrag im Wert von insgesamt 26 Milliarden Dollar (19 Mrd Euro) über neue Langstreckenflieger vom Typ 777&#8230;</p> <a href="http://www.imagetours.de/wpblog/2011/11/14/grosauftrag-fur-boeing-emirates-gibt-boeing-einen-rekordauftrag-von-26-milliarden-dollar/" title="Den Artikel: Großauftrag für Boeing: Emirates gibt Boeing einen Rekordauftrag von 26 Milliarden Dollar auf www.imagetours.de lesen">Den ganzen Artikel auf www.imagetours.de lesen.</a><br /><br />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/11/14/grosauftrag-fur-boeing-emirates-gibt-boeing-einen-rekordauftrag-von-26-milliarden-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flüge mit Lufthansa weltweit: Lufthansa will 12 zusätzliche Fluggeräte bei Airbus und Embraer ordern</title>
		<link>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/09/30/fluge-mit-lufthansa-weltweit-lufthansa-will-12-zusatzliche-fluggerate-bei-airbus-und-embraer-ordern/</link>
		<comments>http://www.imagetours.de/wpblog/2011/09/30/fluge-mit-lufthansa-weltweit-lufthansa-will-12-zusatzliche-fluggerate-bei-airbus-und-embraer-ordern/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 10:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MH</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeine Informationen]]></category>
		<category><![CDATA[Flug]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsreisen]]></category>
		<category><![CDATA[A320]]></category>
		<category><![CDATA[A330-300]]></category>
		<category><![CDATA[A380]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
