Hotels Russland - Hotels ehemalige GUS-Staaten - Hotels Baltikum
Übersicht aller Hotels in den jeweiligen Städten.
Hotel (The) Ritz-Carlton Moskau - günstig Hotel (The) Ritz-Carlton Moskau in Moskau bei imagetours.de ab EUR 254,- im EZ buchen
Aktuelles Hotelangebot (The) Ritz-Carlton Moskau in Moskau - Russland
 >> mehr Bilder
 >> GoogleMaps Lageplan |
 |
 |
| Kategorie: |
5+ Sterne |
| Das 5-Sterne-Plus-Luxushotel (The) Ritz-Carlton Moskau bietet dem Hotelgast Exclusivität verbunden mit jedem erdenklichen Komfort. Geschäftsreisende, Besucher und Touristen in Moskau finden
hier Service und Ausstattung vor, die keine Wünsche offen lassen. Zum Leistungsumfang gehören |
 |
|
| Ausstattung: |
           
           
           
            |
| Adresse: | 3 Tverskaya street | | Erbaut: | 2007 | | Anzahl Zimmer: | 334 auf 12 Etagen | | Flughafen: | Sheremetyevo-2 - 29 km, Domodedovo - 46 km, Vnukovo - 33 km | | Stadtzentrum: | 0 km | | U-Bahn: | Okhotny Ryad - 0,1 km, Teatralnaya - 0,1 km | | Bahnhof: | Belorussky - 4 km | | Hafen: | Severny river terminal - 14,5 km | | Sehenswürdigkeiten: | The Kremlin, St.Basil's Cathedral, Bolshoi Theatre |
|
Gesamtpreis für 1 Person vom 26.03.2010 bis zum 27.03.2010
| Zimmer |
Gesamtpreis (Euro) |
enthaltene Mahlzeiten |
|  |
 |
 |
 | | Superior Double | 254,00 | - |
>> Buchungsanfrage
| | Superior Double | 254,00 | Frühstücks-Büffet |
>> Buchungsanfrage
| | Superior Twin | 254,00 | - |
>> Buchungsanfrage
| | Superior Twin | 254,00 | Frühstücks-Büffet |
>> Buchungsanfrage
| | Deluxe Double | 328,00 | - |
>> Buchungsanfrage
| | Deluxe Double | 328,00 | Frühstücks-Büffet |
>> Buchungsanfrage
| | Deluxe Twin | 328,00 | - |
>> Buchungsanfrage
| | Deluxe Twin | 328,00 | Frühstücks-Büffet |
>> Buchungsanfrage
| | Club Double | 471,00 | - |
>> Buchungsanfrage
| | Club Double | 471,00 | Frühstücks-Büffet |
>> Buchungsanfrage
| | Club Twin | 471,00 | - |
>> Buchungsanfrage
| | Club Twin | 471,00 | Frühstücks-Büffet |
>> Buchungsanfrage
| | Executive Double | 399,00 | - |
>> Buchungsanfrage
| | Executive Double | 399,00 | Frühstücks-Büffet |
>> Buchungsanfrage
| | Executive Twin | 399,00 | - |
>> Buchungsanfrage
| | Executive Twin | 399,00 | Frühstücks-Büffet |
>> Buchungsanfrage
| | Executive Studio Suite | 762,00 | - |
>> Buchungsanfrage
| | Executive Studio Suite | 762,00 | Frühstücks-Büffet |
>> Buchungsanfrage
| | Carlton Suite | 2.681,00 | - |
>> Buchungsanfrage
| | Carlton Suite | 2.681,00 | Frühstücks-Büffet |
>> Buchungsanfrage
|
Preisübersicht
| Zeitraum |
Preis (Euro) |
Mahlzeiten |
| 1 Person |
2 Personen |
 |
 |
 |
 |
| Superior Double Freesale! |
| 19.03.2010 - 26.04.2010 | 598,00 | 653,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra | | Wochenendtarif (Th, Fr, Sa, Su) | 254,00 | 308,00 | |
| 27.04.2010 - 12.05.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra |
| 13.05.2010 - 08.07.2010 | 598,00 | 653,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra | | Wochenendtarif (Th, Fr, Sa, Su) | 254,00 | 308,00 | |
| 09.07.2010 - 31.08.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra |
| 01.09.2010 - 21.12.2010 | 598,00 | 653,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra | | Wochenendtarif (Th, Fr, Sa, Su) | 254,00 | 308,00 | |
| 22.12.2010 - 31.12.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra |
|
| Superior Double Freesale! |
| 19.03.2010 - 21.03.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 25.03.2010 - 28.03.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 01.04.2010 - 04.04.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 08.04.2010 - 11.04.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 15.04.2010 - 18.04.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 22.04.2010 - 25.04.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 27.04.2010 - 16.05.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 20.05.2010 - 23.05.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 27.05.2010 - 30.05.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 03.06.2010 - 06.06.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 10.06.2010 - 13.06.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 17.06.2010 - 20.06.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 24.06.2010 - 27.06.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 01.07.2010 - 04.07.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 08.07.2010 - 31.08.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 02.09.2010 - 05.09.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 09.09.2010 - 12.09.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 16.09.2010 - 19.09.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 23.09.2010 - 26.09.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 30.09.2010 - 03.10.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 07.10.2010 - 10.10.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 14.10.2010 - 17.10.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 21.10.2010 - 24.10.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 28.10.2010 - 31.10.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 04.11.2010 - 07.11.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 11.11.2010 - 14.11.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 18.11.2010 - 21.11.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 25.11.2010 - 28.11.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 02.12.2010 - 05.12.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 09.12.2010 - 12.12.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 16.12.2010 - 19.12.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 22.12.2010 - 31.12.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
|
| Superior Twin Freesale! |
| 19.03.2010 - 26.04.2010 | 598,00 | 653,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra | | Wochenendtarif (Th, Fr, Sa, Su) | 254,00 | 308,00 | |
| 27.04.2010 - 12.05.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra |
| 13.05.2010 - 08.07.2010 | 598,00 | 653,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra | | Wochenendtarif (Th, Fr, Sa, Su) | 254,00 | 308,00 | |
| 09.07.2010 - 31.08.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra |
| 01.09.2010 - 21.12.2010 | 598,00 | 653,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra | | Wochenendtarif (Th, Fr, Sa, Su) | 254,00 | 308,00 | |
| 22.12.2010 - 31.12.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra |
|
| Superior Twin Freesale! |
| 19.03.2010 - 21.03.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 25.03.2010 - 28.03.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 01.04.2010 - 04.04.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 08.04.2010 - 11.04.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 15.04.2010 - 18.04.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 22.04.2010 - 25.04.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 27.04.2010 - 16.05.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 20.05.2010 - 23.05.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 27.05.2010 - 30.05.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 03.06.2010 - 06.06.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 10.06.2010 - 13.06.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 17.06.2010 - 20.06.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 24.06.2010 - 27.06.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 01.07.2010 - 04.07.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 08.07.2010 - 31.08.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 02.09.2010 - 05.09.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 09.09.2010 - 12.09.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 16.09.2010 - 19.09.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 23.09.2010 - 26.09.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 30.09.2010 - 03.10.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 07.10.2010 - 10.10.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 14.10.2010 - 17.10.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 21.10.2010 - 24.10.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 28.10.2010 - 31.10.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 04.11.2010 - 07.11.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 11.11.2010 - 14.11.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 18.11.2010 - 21.11.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 25.11.2010 - 28.11.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 02.12.2010 - 05.12.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 09.12.2010 - 12.12.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 16.12.2010 - 19.12.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 22.12.2010 - 31.12.2010 | 254,00 | 308,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
|
| Deluxe Double Freesale! |
| 19.03.2010 - 26.04.2010 | 671,00 | 725,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra | | Wochenendtarif (Th, Fr, Sa, Su) | 328,00 | 382,00 | |
| 27.04.2010 - 12.05.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra |
| 13.05.2010 - 08.07.2010 | 671,00 | 725,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra | | Wochenendtarif (Th, Fr, Sa, Su) | 328,00 | 382,00 | |
| 09.07.2010 - 31.08.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra |
| 01.09.2010 - 21.12.2010 | 671,00 | 725,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra | | Wochenendtarif (Th, Fr, Sa, Su) | 328,00 | 382,00 | |
| 22.12.2010 - 31.12.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra |
|
| Deluxe Double Freesale! |
| 19.03.2010 - 21.03.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 25.03.2010 - 28.03.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 01.04.2010 - 04.04.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 08.04.2010 - 11.04.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 15.04.2010 - 18.04.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 22.04.2010 - 25.04.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 27.04.2010 - 16.05.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 20.05.2010 - 23.05.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 27.05.2010 - 30.05.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 03.06.2010 - 06.06.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 10.06.2010 - 13.06.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 17.06.2010 - 20.06.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 24.06.2010 - 27.06.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 01.07.2010 - 04.07.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 08.07.2010 - 31.08.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 02.09.2010 - 05.09.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 09.09.2010 - 12.09.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 16.09.2010 - 19.09.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 23.09.2010 - 26.09.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 30.09.2010 - 03.10.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 07.10.2010 - 10.10.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 14.10.2010 - 17.10.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 21.10.2010 - 24.10.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 28.10.2010 - 31.10.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 04.11.2010 - 07.11.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 11.11.2010 - 14.11.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 18.11.2010 - 21.11.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 25.11.2010 - 28.11.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 02.12.2010 - 05.12.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 09.12.2010 - 12.12.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 16.12.2010 - 19.12.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 22.12.2010 - 31.12.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
|
| Deluxe Twin Freesale! |
| 19.03.2010 - 26.04.2010 | 671,00 | 725,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra | | Wochenendtarif (Th, Fr, Sa, Su) | 328,00 | 382,00 | |
| 27.04.2010 - 12.05.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra |
| 13.05.2010 - 08.07.2010 | 671,00 | 725,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra | | Wochenendtarif (Th, Fr, Sa, Su) | 328,00 | 382,00 | |
| 09.07.2010 - 31.08.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra |
| 01.09.2010 - 21.12.2010 | 671,00 | 725,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra | | Wochenendtarif (Th, Fr, Sa, Su) | 328,00 | 382,00 | |
| 22.12.2010 - 31.12.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra |
|
| Deluxe Twin Freesale! |
| 19.03.2010 - 21.03.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 25.03.2010 - 28.03.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 01.04.2010 - 04.04.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 08.04.2010 - 11.04.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 15.04.2010 - 18.04.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 22.04.2010 - 25.04.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 27.04.2010 - 16.05.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 20.05.2010 - 23.05.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 27.05.2010 - 30.05.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 03.06.2010 - 06.06.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 10.06.2010 - 13.06.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 17.06.2010 - 20.06.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 24.06.2010 - 27.06.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 01.07.2010 - 04.07.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 08.07.2010 - 31.08.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 02.09.2010 - 05.09.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 09.09.2010 - 12.09.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 16.09.2010 - 19.09.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 23.09.2010 - 26.09.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 30.09.2010 - 03.10.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 07.10.2010 - 10.10.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 14.10.2010 - 17.10.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 21.10.2010 - 24.10.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 28.10.2010 - 31.10.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 04.11.2010 - 07.11.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 11.11.2010 - 14.11.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 18.11.2010 - 21.11.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 25.11.2010 - 28.11.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 02.12.2010 - 05.12.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 09.12.2010 - 12.12.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 16.12.2010 - 19.12.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 22.12.2010 - 31.12.2010 | 328,00 | 382,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
|
| Club Double Freesale! |
| 19.03.2010 - 26.04.2010 | 816,00 | 870,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra | | Wochenendtarif (Th, Fr, Sa, Su) | 471,00 | 526,00 | |
| 27.04.2010 - 12.05.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra |
| 13.05.2010 - 08.07.2010 | 816,00 | 870,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra | | Wochenendtarif (Th, Fr, Sa, Su) | 471,00 | 526,00 | |
| 09.07.2010 - 31.08.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra |
| 01.09.2010 - 21.12.2010 | 816,00 | 870,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra | | Wochenendtarif (Th, Fr, Sa, Su) | 471,00 | 526,00 | |
| 22.12.2010 - 31.12.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra |
|
| Club Double Freesale! |
| 19.03.2010 - 21.03.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 25.03.2010 - 28.03.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 01.04.2010 - 04.04.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 08.04.2010 - 11.04.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 15.04.2010 - 18.04.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 22.04.2010 - 25.04.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 27.04.2010 - 16.05.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 20.05.2010 - 23.05.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 27.05.2010 - 30.05.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 03.06.2010 - 06.06.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 10.06.2010 - 13.06.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 17.06.2010 - 20.06.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 24.06.2010 - 27.06.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 01.07.2010 - 04.07.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 08.07.2010 - 31.08.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 02.09.2010 - 05.09.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 09.09.2010 - 12.09.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 16.09.2010 - 19.09.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 23.09.2010 - 26.09.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 30.09.2010 - 03.10.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 07.10.2010 - 10.10.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 14.10.2010 - 17.10.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 21.10.2010 - 24.10.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 28.10.2010 - 31.10.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 04.11.2010 - 07.11.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 11.11.2010 - 14.11.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 18.11.2010 - 21.11.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 25.11.2010 - 28.11.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 02.12.2010 - 05.12.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 09.12.2010 - 12.12.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 16.12.2010 - 19.12.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 22.12.2010 - 31.12.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
|
| Club Twin Freesale! |
| 19.03.2010 - 26.04.2010 | 816,00 | 870,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra | | Wochenendtarif (Th, Fr, Sa, Su) | 471,00 | 526,00 | |
| 27.04.2010 - 12.05.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra |
| 13.05.2010 - 08.07.2010 | 816,00 | 870,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra | | Wochenendtarif (Th, Fr, Sa, Su) | 471,00 | 526,00 | |
| 09.07.2010 - 31.08.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra |
| 01.09.2010 - 21.12.2010 | 816,00 | 870,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra | | Wochenendtarif (Th, Fr, Sa, Su) | 471,00 | 526,00 | |
| 22.12.2010 - 31.12.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra |
|
| Club Twin Freesale! |
| 19.03.2010 - 21.03.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 25.03.2010 - 28.03.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 01.04.2010 - 04.04.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 08.04.2010 - 11.04.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 15.04.2010 - 18.04.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 22.04.2010 - 25.04.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 27.04.2010 - 16.05.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 20.05.2010 - 23.05.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 27.05.2010 - 30.05.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 03.06.2010 - 06.06.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 10.06.2010 - 13.06.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 17.06.2010 - 20.06.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 24.06.2010 - 27.06.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 01.07.2010 - 04.07.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 08.07.2010 - 31.08.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 02.09.2010 - 05.09.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 09.09.2010 - 12.09.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 16.09.2010 - 19.09.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 23.09.2010 - 26.09.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 30.09.2010 - 03.10.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 07.10.2010 - 10.10.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 14.10.2010 - 17.10.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 21.10.2010 - 24.10.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 28.10.2010 - 31.10.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 04.11.2010 - 07.11.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 11.11.2010 - 14.11.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 18.11.2010 - 21.11.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 25.11.2010 - 28.11.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 02.12.2010 - 05.12.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 09.12.2010 - 12.12.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 16.12.2010 - 19.12.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
| 22.12.2010 - 31.12.2010 | 471,00 | 526,00 | Frühstücks-Büffet inklusiv |
|
| Executive Double |
| 19.03.2010 - 26.04.2010 | 743,00 | 798,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra | | Wochenendtarif (Th, Fr, Sa, Su) | 399,00 | 453,00 | |
| 27.04.2010 - 12.05.2010 | 399,00 | 453,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra |
| 13.05.2010 - 08.07.2010 | 743,00 | 798,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra | | Wochenendtarif (Th, Fr, Sa, Su) | 399,00 | 453,00 | |
| 09.07.2010 - 31.08.2010 | 399,00 | 453,00 | Frühstücks-Büffet 42,00extra |
